Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Nancy
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Laurent Hénart | UMP-UDI-MoDem | 11 744 | 40,47 | |
Mathieu Klein | PS-EÉLV-PCF-PRG | 10 377 | 35,75 | |
Frank-Olivier Potier | DVD | 1 793 | 6,17 | |
Pierre Ducarne | FN | 2 007 | 6,91 | |
Denis Gabet | DVD | 1 170 | 4,03 | |
Christiane Nimsgern | LO | 348 | 1,19 | |
Bora Yilmaz | FG | 1 580 | 5,44 | |
Inscrits | 50 690 | 100,0 | ||
Abstentions | 21 023 | 41,47 | ||
Votants | 29 667 | 58,53 | ||
Blancs et nuls | 648 | 2,18 | ||
Exprimés | 29 019 | 97,82 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Nancy (en %)
10
20
30
40
50
- Laurent Hénart - 40.47 %
- Mathieu Klein - 35.75 %
- Frank-Olivier Potier - 6.17 %
- Pierre Ducarne - 6.91 %
- Denis Gabet - 4.03 %
- Christiane Nimsgern - 1.19 %
- Bora Yilmaz - 5.44 %
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats à Nancy ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.