Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Nantes
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Pascale Chiron | EÉLV | 13 996 | 14,55 | |
Johanna Rolland | PS-PCF-PRG-UDB | 33 201 | 34,51 | |
Laurence Garnier | UMP-UDI-PCD | 23 244 | 24,16 | |
Guy Croupy | PG-Alternatifs-GA-NPA | 4 849 | 5,04 | |
Christian Bouchet | FN | 7 834 | 8,14 | |
Pierre Gobet | DVD | 4 138 | 4,30 | |
Arnaud Kongolo | SE | 439 | 0,46 | |
Sophie Van goethem | DVD | 5 376 | 5,59 | |
Xavier Bruckert | MoDem-PR-PLD | 2 022 | 2,10 | |
Hélène Defrance | LO | 1 119 | 1,16 | |
Inscrits | 181 897 | 100,0 | ||
Abstentions | 82 779 | 45,51 | ||
Votants | 99 118 | 54,49 | ||
Blancs et nuls | 2 900 | 2,93 | ||
Exprimés | 96 218 | 97,07 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Nantes (en %)
10
20
30
40
- Pascale Chiron - 14.55 %
- Johanna Rolland - 34.51 %
- Laurence Garnier - 24.16 %
- Guy Croupy - 5.04 %
- Christian Bouchet - 8.14 %
- Pierre Gobet - 4.30 %
- Arnaud Kongolo - 0.46 %
- Sophie Van goethem - 5.59 %
- Xavier Bruckert - 2.10 %
- Hélène Defrance - 1.16 %
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats provisoires ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.