Tournoi des 6 nations 2009 : la France chute d'entrée à Dublin
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
8 février 2009. – La première journée a vu la confirmation de la forme des équipes d'Irlande et du Pays de Galles, victorieuses respectives de France et de l'Écosse.
| Résultats de la première journée | ||
|---|---|---|
| Angleterre | 36 - 11 | Italie |
| Irlande | 30 - 21 | France |
| Écosse | 13 - 36 | Pays de Galles |
| Classement général du tournois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | pp | pc | diff |
| 1 | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 |
| 2 | Pays de Galles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Irlande | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 |
| 4 | France | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 |
| 5 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | -13 |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 | -25 |
-
Source
- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama.fr, 8 février 2009.
|
|
Catégories : 8 février 2009 | Article publié | Article archivé | Rugby à XV | Tournoi des 6 nations | Europe | France | Sport | Angleterre | Pays de Galles | Écosse | Irlande | Italie