Ligue de hockey des États-Unis : résultats du samedi 5 décembre
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
6 décembre 2009. – Ce samedi, 6 matchs de la Ligue de hockey des États-Unis (LHEU) se déroulaient.
| Résultats du 5 décembre 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| RoughRiders de Cedar Rapids | Buccaneers de Des Moines | 8 - 2 | |||||||||
| Force de Fargo | Musketeers de Sioux City | 6 - 5 | |||||||||
| Ice d'Indiana | Lancers d'Omaha | 4 - 2 | |||||||||
| United States National Development Team | Storm de Tri-City | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
| Gamblers de Green Bay | Black Hawks de Waterloo | 4 - 3 | |||||||||
| Phantoms de Youngstown | Steel de Chicago | 3 - 1 | |||||||||
Sources[modifier]
- ((en)) – « League Schedule ». Site officiel de la Ligue de hockey des États-Unis, 5 décembre 2009.
- Pages
« Hockey sur glace »
« États-Unis »- de Wikinews.