Championnat de France 2008/2009 de Ligue 2 : Montpellier reçoit Metz
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
|
4 septembre 2008. – Ce lundi, Montpellier a reçu Metz au Stade de la Mosson en match décalé de la cinquième journée du championnat de Ligue 2. Les Lorrains ont réussi à s'imposer dans le stade des Montpelliérains, par 2 buts à un. Le match a été aussi marqué par deux expulsions : le montpelliérain Lacombe pour avoir collé une claque à un adversaire qui avait commis une faute. Cinq minutes plus tard, c'était au tour du messin Chrysostome, pour un second carton jaune consécutif à un tacle en retard sur Montano.
| 1er septembre 2008 | |||
| Montpellier HSC |
1 - 2 | Stade de la Mosson Arbitre : Thierry Auriac |
|
| But : Camara (78')
Expulsion : Lacombe (76') |
(rapport) | But : Cissé (18') Mendy (69') Expulsion : Chrysostome (81') |
Source : Wikinews
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | pén | +- |
| 1 | RC Strasbourg | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | RC Lens | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | US Boulogne | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | FC Metz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | SC Bastia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Vannes OC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
| 7 | AC Ajaccio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | SCO Angers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Montpellier HSC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Stade Brestois | 78 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Tours FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
| 12 | LB Châteauroux | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 13 | ES Troyes AC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 14 | Clermont Foot | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Amiens SC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | CS Sedan-Ardennes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
| 17 | Dijon FCO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | -6 |
| 18 | Nîmes Olympique | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 19 | Stade de Reims | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | -8 |
| 20 | EA Guingamp | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | -6 |
Sources [modifier]
- ((fr)) – « Fiche technique du match ». Fédération française de Football, 29 août 2008.
- ((fr)) – « Le film du match ». eurosport.fr, 1er septembre 2008.
Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.