Championnat de France 2007/2008 de Ligue 1 : les résultats de la 10ème journée
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
7 octobre 2007. – Les huit premiers matches du championnat de France de football se sont joués hier. L'inquiétude grandit au Paris Saint-Germain après sa défaite à domicile contre Rennes par 3 buts à 1. Marseille s'incline face à Saint-Étienne dans le Chaudron de Geoffroy Guichard, par un but à zéro dans les ultimes secondes du match.
Les deux derniers matches se sont joués en fin d'après-midi avec deux victoires à l'extérieur.
| Résultats complets de la 10ème journée | ||
|---|---|---|
| Monaco | 1 - 3 | Nancy |
| Saint-Étienne | 1 - 0 | Marseille |
| Le Mans | 2 - 0 | Nice |
| Lens | 2 - 0 | Auxerre |
| Lille | 3 - 0 | Valenciennes |
| Lorient | 0 - 0 | Caen |
| Metz | 1 - 2 | Strasbourg |
| Paris Saint-Germain | 1 - 3 | Rennes |
| Bordeaux | 1 - 3 | Lyon |
| Sochaux | 0 - 1 | Toulouse |
| Classement général | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | pp | pc | +- |
| 1 | Lyon | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Nancy | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | Le Mans | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Bordeaux | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Rennes | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Valenciennes | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Strasbourg | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | Nice | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 9 | Saint Étienne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 10 | Toulouse | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Lille | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 11 | Monaco | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 13 | Lorient | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | Paris Saint-Germain | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Lens | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Auxerre | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
| 17 | Caen | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 18 | Marseille | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | Sochaux | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 20 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
Sources
- ((fr)) – « Les résultats ». Fédération française de Football, 7 octobre 2007.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.