Wikinews:Indicateurs économiques
Apparence
Bourse
Jeudi 21 novembre 2024, 12:00 UTC | ||||
Amérique | ||||
---|---|---|---|---|
Nasdaq | États-Unis | 18966,14 | -21,33 | -0,11 % |
S&P 500 | États-Unis | 5917,11 | 0,13 | 0,00 % |
Bovespa | Brésil | 128197,25 | 429,06 | 0,34 % |
Europe | ||||
FTSE 100 | Royaume-Uni | 8110,34 | 25,27 | 0,31 % |
DAX | Allemagne | 19048,96 | 44,18 | 0,23 % |
SMI | Suisse | 11568,42 | 28,78 | 0,25 % |
AEX | Pays-Bas | 858,90 | 0,33 | 0,04 % |
BEL20 | Belgique | 4123,50 | -13,68 | -0,33 % |
IBEX 35 | Espagne | 11600,60 | 11,10 | 0,10 % |
Asie-Océanie | ||||
All Ordinaries | Australie | 8567,00 | -12,10 | -0,14 % |
Nikkei | Japon | 38026,17 | -326,17 | -0,85 % |
Hang Seng | Hong Kong | 19601,11 | -103,90 | -0,53 % |
Les données sont seulement indicatives et l'heure de la dernière mise à jour est indiquée. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Taux de change (en euros)
mercredi 20 novembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,622302 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,05777 | ||
Yen | Japon | 164,666227 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,833142 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,935666 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,107985 | ||
Yuan | Chine | 7,659738 | ||
Peso mexicain | Mexique | 21,288723 | ||
Rouble russe | Russie | 106,196608 | ||
Roupie indienne | Inde | 89,249672 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,231832 |
La mise à jour de ce tableau est effective une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Sources
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News
- Page
- « Économie et affaires » de Wikinews.