Utilisatrice:Exilexi/Short-track Europe 2018
Apparence
Les championnats du monde junior de patinage de vitesse sur piste courte 2018 de patinage de vitesse sur piste courte, organisés par l'International Skating Union, ont eu lieu à Tomaszow Mazowiecki (Pologne) du 2 au 4 mars 2018. Certains patineurs présents ont participé le mois précédent aux Jeux olympiques.
Le podium masculin est constitué intégralement de patineurs coréens : Hong Kyung-Hwan, Lee June-seo, puis Park Jang-hyuk. Du côté des femmes, c'est aussi une Coréenne, Kim Ji-yoo, qui a mené la compétition. Elle est suivie de la Canadienne Courtney Lee Sarault et de l'Américaine Maame Biney, qui avait déjà attiré l'attention de médias pendant les Jeux olympiques et évolue en compétitions senior depuis le début de la saison.
Classement général
[modifier | modifier le wikicode]Hommes
[modifier | modifier le wikicode]participant | pays représenté | classement 500 mètres | classement 1000 mètres | classement 1500 mètres | classement total |
---|---|---|---|---|---|
Jasper Brunsmann (d) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 5 | 7 | 9 | |
Jonathan Moody (d) | Royaume-Uni | 10 | 16 | ||
Adil Galiakhmetov (wikipédia) | Kazakhstan | 12 | 15 | ||
Friso Emons (d) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 5 | 7 | 8 | |
Bram Steenaart (d) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 8 | 12 | ||
Ryuta Inoue (d) | Japon | 9 | 8 | 14 | |
Quentin Fercoq (wikipédia) | France | 3 | 6 | 5 | |
Konstantine Ivliev (wikipédia) | Russie | 6 | 10 | ||
Hong Kyung-hwan (wikipédia) | Corée du Sud | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yerkebulan Shamukhanov (d) | Kazakhstan | 4 | 7 | ||
Kazuki Yoshinaga (wikipédia) | Japon | 4 | 2 | 4 | |
Pavel Sitnikov (wikipédia) | Russie | 4 | 5 | 6 | |
Brandon Kim (d) | Canada | 7 | 9 | 11 | |
Lee June-seo (wikipédia) | Corée du Sud | 1 | 3 | 6 | 2 |
Sergei Milovanov (d) | Russie | 8 | 13 | ||
Park Jang-hyuk (wikipédia) | Corée du Sud | 2 | 3 | 3 | |
Andras Sziklási (d) | Hongrie | 11 | 45 |
Femmes
[modifier | modifier le wikicode]participant | pays représenté | classement 500 mètres | classement 1000 mètres | classement 1500 mètres | classement total |
---|---|---|---|---|---|
Yuliia Beresneva (d) | Russie | 6 | 12 | ||
Maame Biney (wikipédia) | États-Unis | 1 | 3 | 3 | |
Rebeka Sziliczei-Nemet (d) | Hongrie | 6 | 9 | 11 | |
Evelien Van Kerckvoorde (d) | Belgique | 7 | 13 | 14 | |
Gabriella Hachem (d) | États-Unis | 5 | 10 | ||
Petra Jászapáti (wikipédia) | Hongrie | 2 | 7 | 4 | |
Marijn Wiersma (d) | Pays-Bas | 4 | 8 | ||
Kamila Stormowska (wikipédia) | Pologne | 8 | 17 | ||
Courtney Sarault (wikipédia) | Canada | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kim Ji-yoo (wikipédia) | Corée du Sud | 5 | 1 | 1 | 1 |
Selma Poutsma (wikipédia) | France | 12 | 18 | ||
Aoi Watanabe (d) | Japon | 7 | 15 | ||
Xandra Velzeboer (wikipédia) | Pays-Bas | 3 | 5 | ||
Han Soo-Lim (d) | Corée du Sud | 3 | 6 | ||
Danaé Blais (wikipédia) | Canada | 10 | 19 | ||
Rina Yamana (d) | Japon | 11 | 25 | ||
Lee Su-Youn (d) | Corée du Sud | 4 | 7 | ||
Erika Lindgren (d) | Suède | 6 | 13 | ||
Alyson Charles (wikipédia) | Canada | 8 | 16 | ||
Shione Kaminaga (wikipédia) | Japon | 8 | 5 | 9 |
Classement du 1000 mètres
[modifier | modifier le wikicode]Femmes
[modifier | modifier le wikicode]participant | pays représenté | rang d'arrivée | temps |
---|---|---|---|
Gabriella Hachem (d) | États-Unis | 5 | 95 954 |
Shione Kaminaga (wikipédia) | Japon | 8 | 107 236 |
Courtney Sarault (wikipédia) | Canada | 2 | 94 301 s |
Kim Ji-yoo (wikipédia) | Corée du Sud | 1 | 94 251 |
Maame Biney (wikipédia) | États-Unis | 3 | 94 592 |
Erika Lindgren (d) | Suède | 6 | 107 023 |
Marijn Wiersma (d) | Pays-Bas | 4 | 95 484 |
Aoi Watanabe (d) | Japon | 7 | 107 110 |
Hommes
[modifier | modifier le wikicode]participant | pays représenté | rang d'arrivée | temps |
---|---|---|---|
Jasper Brunsmann (d) | Pays-Bas | 7 | 88 221 |
Park Jang-hyuk (wikipédia) | Corée du Sud | 2 | 90 839 |
Bram Steenaart (d) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 8 | 88 404 |
Ryuta Inoue (d) | Japon | 9 | 88 419 |
Lee June-seo (wikipédia) | Corée du Sud | 3 | 90 898 |
Quentin Fercoq (wikipédia) | France | 6 | 88 045 |
Hong Kyung-hwan (wikipédia) | Corée du Sud | 1 | 90 743 |
Friso Emons (d) | Royaume des Pays-Bas (wikipédia) | 5 | 87 940 |
Kazuki Yoshinaga (wikipédia) | Japon | 4 | 91 291 |
Classement du relais 3 000 mètres
[modifier | modifier le wikicode]Femmes
[modifier | modifier le wikicode]- Canada : Alyson Charles, Danae Blais, Courtney Lee Sarault, Claudia Gagnon
- Japon : Shione Kaminaga, Aoi Watanabe, Seina Yokoyama, Rina Yamana
- Italie : Gloria Confortola, Gloria Ioriatti, Ilaria Cotza, Elisa Confortola
- Russie : Elizaveta Kuznetsova, Angelina Tarasova, Yuliia Beresneva, Anna Matveeva
Hommes
[modifier | modifier le wikicode]- Japon : Kazuki Yoshinaga, Katsunori Koike, Ryuta Inoue, Shuta Matsuzu
- Russie : Pavel Sitnikov, Sergei Milovanov, Konstantin Ivliev, Vladimir Moskvitsev
- Pays-Bas : Jasper Brunsmann, Friso Emons, Bram Steenaart, Hugo Bosma
- Corée du Sud (carton jaune) : Hong Kyung-hwan, Moon Won-jun, Park Jang-hyuk, Lee June-seo