Utilisateur:Superzerocool/Exchange Rates
Apparence
Full
[modifier | modifier le wikicode]{{Exchange Rates|pays=oui|description=oui|width=90%|align=center}}
jeudi 26 décembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,667034 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,039723 | ||
Yen | Japon | 163,634637 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,829767 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,935625 | ||
Réal brésilien | Brésil | 7,00774 | ||
Yuan | Chine | 7,589143 | ||
Peso mexicain | Mexique | 20,988932 | ||
Rouble russe | Russie | 103,97626 | ||
Roupie indienne | Inde | 88,655795 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,076175 |
Medium
[modifier | modifier le wikicode]{{Exchange Rates|description=oui|width=90%|align=center}}
jeudi 26 décembre 2024 à 08:00 UTC | |||
Monnaie | 1€ = | ||
---|---|---|---|
Dollar australien | 1,667034 | ||
Dollar américain | 1,039723 | ||
Yen | 163,634637 | ||
Livre sterling | 0,829767 | ||
Franc suisse | 0,935625 | ||
Réal brésilien | 7,00774 | ||
Yuan | 7,589143 | ||
Peso mexicain | 20,988932 | ||
Rouble russe | 103,97626 | ||
Roupie indienne | 88,655795 | ||
Dollar de Hong Kong | 8,076175 |
No params
[modifier | modifier le wikicode]{{Exchange Rates}}
jeudi 26 décembre 2024 à 08:00 UTC | |||
Dollar australien | 1,667034 | ||
Dollar américain | 1,039723 | ||
Yen | 163,634637 | ||
Livre sterling | 0,829767 | ||
Franc suisse | 0,935625 | ||
Réal brésilien | 7,00774 | ||
Yuan | 7,589143 | ||
Peso mexicain | 20,988932 | ||
Rouble russe | 103,97626 | ||
Roupie indienne | 88,655795 | ||
Dollar de Hong Kong | 8,076175 |