Utilisateur:Grondin/Coupe d'Europe
Apparence
Matrice
[modifier | modifier le wikicode]15, 16 et 17 novembre 2019
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 33 – 19 | ||
| 25 – 14 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 13 – 7 | ||
| 12 – 31 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 16 – 17 | ||
| 53 – 21 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 13 – 32 | ||
| 30 – 10 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 20 – 25 | ||
| 23 – 20 | ||
22, 23 et 24 novembre 2019
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 32 – 35 | ||
| 6 – 13 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 34 – 18 | ||
| 25 – 15 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 18 – 13 | ||
| 15 – 9 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 44 – 3 | ||
| 21 – 21 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 32 – 17 | ||
| 30 – 27 | ||
6, 7 et 8 décembre 2019
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 28 – 0 | ||
| 16 – 43 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 24 – 27 | ||
| 20 – 22 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 17 – 34 | ||
| 25 – 24 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 10 – 3 | ||
| 19 – 40 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 26 – 17 | ||
| 23 – 9 | ||
13, 14 et 15 décembre 2019
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 25 – 22 | ||
| 50 – 21 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 7 – 12 | ||
| 35 – 10 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 10 – 34 | ||
| 52 – 26 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 40 – 27 | ||
| 15 – 6 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 27 – 24 | ||
| 18 – 26 | ||
10, 11 et 12 janvier 2019
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 42 – 14 | ||
| 33 – 20 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 30 – 23 | ||
| 31 – 31 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 19 – 25 | ||
| 29 – 13 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 15 – 22 | ||
| 39 – 22 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 7 – 21 | ||
| 29 – 6 | ||
18 et 19 janvier 2020
[modifier | modifier le wikicode]| Groupe 1 | ||
|---|---|---|
| 24 – 36 | ||
| 0 – 18 | ||
| Groupe 2 | ||
|---|---|---|
| 7 – 45 | ||
| 33 – 14 | ||
| Groupe 3 | ||
|---|---|---|
| 22 – 15 | ||
| 19 – 26 | ||
| Groupe 4 | ||
|---|---|---|
| 33 – 6 | ||
| 27 – 24 | ||
| Groupe 5 | ||
|---|---|---|
| 35 – 29 | ||
| 35 – 14 | ||
Notes
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 et 1,37 Obtient le point du bonus offensif.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 et 2,22 Obtient le point du bonus défensif.