Tour de France 2008 : victoire de Leonardo Piepoli dans la dixième étape
Apparence
Publié le 14 juillet 2008
La dixième étape du Tour de France 2008 a permis à l'Italien Leonardo Piepoli de signer sa première victoire d'étape. Après 156 km entre Pau et Hautacam, Kim Kirchen perd le maillot jaune au profit de l'Australien Cadel Evans.

| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps/écart |
| 1 | Leonardo Piepoli | Italie | Saunier Duval-Scott | 4h 19' 27" |
| 2 | Juan Jose Cobo Acebo | Espagne | Saunier Duval-Scott | Même temps |
| 3 | Frank Schleck | Luxembourg | Team CSC | à 28" |
| 4 | Bernhard Kohl | Autriche | Gerolsteiner | à 01' 06" |
| 5 | Vladimir Efimkin | Russie | AG2R La Mondiale | à 02' 05" |
| 6 | Riccardo Riccò | Italie | Saunier Duval-Scott | à 02' 17" |
| 7 | Carlos Sastre | Espagne | Team CSC | Même temps |
| 8 | Cadel Evans | Australie | Silence-Lotto | Même temps |
| 9 | Denis Menchov | Russie | Rabobank | Même temps |
| 10 | Christian Vande Velde | États-Unis | Garmin Chipotle | Même temps |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps/écart |
| 1 | Cadel Evans | Australie | Silence-Lotto | 42h 29' 09" |
| 2 | Frank Schleck | Luxembourg | Team CSC | à 01" |
| 3 | Christian Vande Velde | États-Unis | Garmin Chipotle | à 38" |
| 4 | Bernhard Kohl | Autriche | Gerolsteiner | à 46" |
| 5 | Denis Menchov | Russie | Rabobank | à 57" |
| 6 | Carlos Sastre | Espagne | Team CSC | à 01' 28" |
| 7 | Kim Kirchen | Luxembourg | Columbia | à 01' 56" |
| 8 | Juan Jose Cobo Acebo | Espagne | Saunier Duval-Scott | à 02' 10" |
| 9 | Riccardo Riccò | Italie | Saunier Duval-Scott | à 02' 29" |
| 10 | Vladimir Efimkin | Russie | AG2R La Mondiale | à 02' 32" |
Sources
- ((fr)) – AP, « Tour de France: Piepoli roi d'Hautacam, Evans prend le maillot jaune ». Le Nouvel Observateur, 14 juillet 2008.
- ((fr)) – « Classement ». Site officiel du Tour, 14 juillet 2008.