Tour de France 2008 : Cavendish remporte la cinquième étape
Apparence
Publié le 9 juillet 2008
Le britannique Mark Cavendish de l'équipe Columbia a remporté au sprint cette cinquième étape du Tour de France entre Cholet et Châteauroux sur 232 kilomètres.
Classement de l'étape | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps/écart |
1 | Cavendish | Grande Bretagne | THR | 5h 27' 52" |
2 | Freire | Espagne | RAB | à 00" |
3 | Zabel | Allemagne | MRM | à 00" |
4 | Hushovd | Georgie | C.A | à 00" |
5 | Cooke | Australie | BAR | à 00" |
6 | Hunter | Afrique du Sud | BAR | à 00" |
7 | Duque | Colombie | COF | à 00" |
8 | Mc Ewen | Australie | SIL | à 00" |
9 | Chicchi | Italie | LIQ | à 00" |
10 | Dean | Australie | TSL | à 00 " |
Classement Général | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Coureur | Pays | Équipe | Temps/écart |
1 | Schumacher | Allemagne | GST | 19h 32' 33" |
2 | Kirchen | Luxembourg | COL | à 12" |
3 | Millar | Grande Bretagne | GAR | à 12 " |
4 | Evans | Australie | SIL | à 21" |
5 | Cancellara | Suisse | CSC | à 33" |
6 | Vandevelde | USA | GAR | à à 37" |
7 | Hincapie | USA | COL | à 41" |
8 | Lövkvist | Suède | COL | à 47" |
9 | Nibali | Italie | LIQ | à 58" |
10 | Gutierrez | Espagne | GCE | à 1' 01" |
Sources
- ((fr)) – AP, « Tour de France: Cavendish remporte la 5e étape, Schumacher reste en jaune ». nouvelobs.com, 9 juillet 2008.
- ((fr)) – letour.fr, « Classement ». letour.fr, 9 juillet 2008.