Pologne : après les élections parlementaires, une majorité relative pour la droite
Apparence
Publié le 18 octobre 2023
Le mardi 17 octobre 2023 a eu lieu la fin du dépouillement des votes pour le référendum polonais de 2023. Malgré une victoire aux nombre de voix pour la Droite unie, elle perd sa majorité absolue des sièges qu'elle détenait à la Diète de Pologne.
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit et justice (PiS) | 7 640 854 | 35,38 | 8,21 | 170 | 29 | ||||
Pologne souveraine (SP) | 18 | 1 | |||||||
Parti républicain (PR) | 4 | 3 | |||||||
Kukiz'15 (K'15) | 2 | 4 | |||||||
Total Droite unieModèle:Note (ZP) | 194 | 29 | |||||||
Plate-forme civique (PO) | 6 629 402 | 30,70 | 3,3 | 144 | 25 | ||||
.Moderne (.M) | 6 | 2 | |||||||
Initiative polonaise (IP) | 3 | 1 | |||||||
Les Verts (Zieloni) | 3 | = | |||||||
Agrounia (AU) | 1 | Modèle:Abrd | |||||||
Total Coalition civique (KO) | 157 | 23 | |||||||
Pologne 2050 (PL2050) | 3 110 670 | 14,40 | 5,85 | 33 | Modèle:Abrd | ||||
Parti paysan polonais (PSL) | 29 | 6 | |||||||
Centre pour la Pologne (CDP) | 3 | Modèle:Abrd | |||||||
Alliance (P) | 0 | 18 | |||||||
Union des démocrates européens (UED) | 0 | 1 | |||||||
Parti démocratique (SD) | 0 | = | |||||||
Silésiens ensemble (SR) | 0 | = | |||||||
Total Troisième voie (TD) | 65 | 23 | |||||||
Nouvelle Gauche (NL) | 1 859 018 | 8,61 | 3,95 | 19 | 24 | ||||
La Gauche ensemble (LR) | 7 | 1 | |||||||
Parti socialiste polonais (PPS) | 0 | = | |||||||
Total La Gauche (Lewica)Modèle:Note | 26 | 23 | |||||||
Nouvel espoir (NN) | 1 547 364 | 7,16 | 0,35 | 16 | 11 | ||||
Confédération de la couronne polonaise (KKP) | 2 | 1 | |||||||
Mouvement national (RN) | 0 | 5 | |||||||
Union des familles chrétiennes (ZChR) | 0 | = | |||||||
Parti des chauffeurs (PK) | 0 | = | |||||||
Ligue nationale (LN) | 0 | = | |||||||
Total Confédération (WiN) | 18 | 7 | |||||||
Coalition pour des gouvernements locaux (BS) | 401 054 | 1,86 | 1,08 | 0 | = | ||||
Il n'y a qu'une Pologne (PJJ) | 351 099 | 1,63 | Modèle:Abrd | 0 | = | ||||
Minorité allemande (MN) | 25 778 | 0,12 | 0,05 | 0 | 1 | ||||
Mouvement Prospérité et paix | 24 850 | 0,12 | Modèle:Abrd | 0 | = | ||||
Autres partis | 6 585 | 0,03 | – | 0 | = | ||||
Suffrages exprimés | 21 596 674 | 98,27 | |||||||
Votes blancs et invalides | 380 737 | 1,73 | |||||||
Total | 21 977 411 | 100 | – | 460 | = | ||||
Abstentions | 7 555 184 | 25,62 | |||||||
Inscrits/Participation | 29 532 595 | 74,38 |
Classement des partis par sièges obtenus
Sources
[modifier | modifier le wikicode]Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. sur wybory.gov.pl. Consulté le 14 octobre 2023