Page:Jeux olympiques/Tableau paralympiques 2016
Apparence
Les meilleures nations (médailles d'or)
[modifier le wikicode]██ Pays organisateur ( Brésil)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | Grande-Bretagne | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | Ukraine | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | États-Unis | 40 | 44 | 31 | 115 |
5 | Australie | 22 | 30 | 29 | 81 |
6 | Allemagne | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | Pays-Bas | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | Brésil | 14 | 29 | 29 | 72 |
9 | Italie | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | Pologne | 9 | 18 | 12 | 39 |
11 | Espagne | 9 | 14 | 8 | 31 |
12 | France | 9 | 5 | 14 | 28 |
13 | Nouvelle-Zélande | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | Canada | 8 | 10 | 11 | 29 |
15 | Iran | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | Ouzbékistan | 8 | 6 | 17 | 31 |
17 | Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
18 | Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
19 | Biélorussie | 8 | 0 | 2 | 10 |
20 | Corée du Sud | 7 | 11 | 17 | 35 |
21 | Tunisie | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | Afrique du Sud | 7 | 6 | 4 | 17 |
23 | Thaïlande | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | Grèce | 5 | 4 | 4 | 13 |
25 | Belgique | 5 | 3 | 3 | 11 |
25 | Slovaquie | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | Algérie | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | Irlande | 4 | 4 | 3 | 11 |
29 | Mexique | 4 | 2 | 9 | 15 |
30 | Égypte | 3 | 5 | 4 | 12 |
31 | Serbie | 3 | 2 | 4 | 9 |
32 | Norvège | 3 | 2 | 3 | 8 |
33 | Maroc | 3 | 2 | 2 | 7 |
34 | Turquie | 3 | 1 | 5 | 9 |
35 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 6 |
36 | Malaisie | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | Colombie | 2 | 5 | 10 | 17 |
38 | Émirats arabes unis | 2 | 4 | 1 | 7 |
39 | Irak | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Croatie | 2 | 2 | 1 | 5 |
41 | Suisse | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 | Inde | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | Lituanie | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 | Lettonie | 2 | 0 | 2 | 4 |
46 | Singapour | 2 | 0 | 1 | 3 |
47 | Hongrie | 1 | 8 | 9 | 18 |
48 | Azerbaïdjan | 1 | 8 | 2 | 11 |
49 | Suède | 1 | 4 | 5 | 10 |
50 | Autriche | 1 | 4 | 4 | 9 |
51 | République tchèque | 1 | 2 | 4 | 7 |
51 | Danemark | 1 | 2 | 4 | 7 |
53 | Namibie | 1 | 2 | 2 | 5 |
54 | Argentine | 1 | 1 | 3 | 5 |
55 | Viêt Nam | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Finlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | Trinité-et-Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Slovénie | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Bahreïn | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Koweït | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Japon | 0 | 10 | 14 | 24 |
65 | Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 |
66 | Jordanie | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | République de Chine (Taïwan) | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Éthiopie | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Côte d'Ivoire | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Ouganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Portugal | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | Israël | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | Mongolie | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Cap-Vert | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Indonésie | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Arabie saoudite | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source : rio2016.com[1]
Dernière mise à jour : 18 septembre 2016 à 22:59 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les 5 minutes.