Page:Jeux européens/Calendrier 2015
Apparence
| Ouv | Cérémonie d'ouverture | ● | Jour de compétition | 1 | Finale | Clo. | Cérémonie de clôture |
| Juin | Ven 12 |
Sam 13 |
Dim 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Jeu 18 |
Ven 19 |
Sam 20 |
Dim 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Mer 24 |
Jeu 25 |
Ven 26 |
Sam 27 |
Dim 28 |
Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cérémonies | Ouv. | Clo. | |||||||||||||||||
| ● | 1 | 2 | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ● | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| ● | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Cyclisme | ● | ● | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| ● | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 34 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 42 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||
| Total | 13 | 11 | 15 | 21 | 11 | 16 | 11 | 18 | 25 | 13 | 9 | 10 | 21 | 23 | 27 | 9 | 253 | ||
| Juin | Ven 12 |
Sam 13 |
Dim 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Jeu 18 |
Ven 19 |
Sam 20 |
Dim 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Mer 24 |
Jeu 25 |
Ven 26 |
Sam 27 |
Dim 28 |
Finales | |