Modèle:Classement Premiership
Apparence
Classement général du Premiership d'Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. |
Classement général du Premiership d'Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. |