Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 5 décembre
Apparence
Publié le 6 décembre 2009
Ce samedi, 14 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 5 décembre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Hurricanes de la Caroline | Canucks de Vancouver | 5 - 3 | |||||||||
Oilers d'Edmonton | Stars de Dallars | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Blues de Saint-Louis | Kings de Los Angeles | 5 - 4 (fusillade) | |||||||||
Bruins de Boston | Maple Leafs de Toronto | 7 - 2 | |||||||||
Rangers de New York | Sabres de Buffalo | 2 - 1 | |||||||||
Devils du New Jersey | Red Wings de Détroit | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Capitals de Washington | Flyers de Philadelphie | 8 - 2 | |||||||||
Thrashers d'Atlanta | Panthers de la Floride | 2 - 1 (fusillade) | |||||||||
Avalanche du Colorado | Blue Jackets de Columbus | 3 - 2 | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Penguins de Pittsburgh | 2 - 1 (prolongation) | |||||||||
Lightning de Tampa Bay | Islanders de New York | 4 - 0 | |||||||||
Wild du Minnesota | Predators de Nashville | 5 - 3 | |||||||||
Coyotes de Phoenix | Sénateurs d'Ottawa | 3 - 2 | |||||||||
Flames de Calgary | Sharks de San José | 2 - 1 |
Voir aussi
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 5 décembre 2009.
Catégories :
- 6 décembre 2009
- Page protégée
- Article archivé
- Caroline du Nord
- Raleigh
- Colombie-Britannique
- Vancouver
- Alberta
- Edmonton
- Californie
- Los Angeles
- Missouri
- Saint-Louis
- Massachusetts
- Boston
- Ontario
- Toronto
- New York
- Buffalo
- New York City
- Michigan
- Détroit
- New Jersey
- Newark
- Pennsylvanie
- Philadelphie
- Washington
- Géorgie (USA)
- Atlanta
- Floride
- Miami
- Ohio
- Columbus (Ohio, USA)
- Colorado
- Denver
- Illinois
- Chicago
- Pittsburgh
- Tampa
- Minnesota
- Saint Paul (Minnesota)
- Tennessee
- Nashville
- Ottawa
- Arizona
- Phoenix
- Calgary
- San José
- Amérique
- Amérique du Nord
- Canada
- États-Unis
- Sport
- Hockey sur glace
- Ligue nationale de hockey
- Maple Leafs de Toronto
- Islanders de New York
- Devils du New Jersey
- Hurricanes de la Caroline
- Blue Jackets de Columbus
- Panthers de la Floride
- Sabres de Buffalo
- Saison 2009-2010 de la Ligue nationale de hockey