Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 24 octobre
Apparence
Publié le 25 octobre 2009
Ce samedi, 15 matchs de la ligue nationale de hockey (LNH) se déroulaient.
Résultats du 24 octobre 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Canadiens de Montréal | Rangers de New York | 5 - 4 (prolongation) | |||||||||
Bruins de Boston | Sénateurs d'Ottawa | 4 - 3 (fusillade) | |||||||||
Capitals de Washington | Islanders de New York | 3 - 2 (prolongation) | |||||||||
Flyers de Philadelphie | Panthers de la Floride | 5 - 1 | |||||||||
Sharks de San José | Thrashers d'Atlanta | 4 - 3 | |||||||||
Canucks de Vancouver | Maple Leafs de Toronto | 3 - 1 | |||||||||
Devils du New Jersey | Penguins de Pittsburgh | 4 - 1 | |||||||||
Sabres de Buffalo | Lightning de Tampa Bay | 3 - 2 (fusillade) | |||||||||
Stars de Dallas | Blues de Saint-Louis | 4 - 1 | |||||||||
Wild du Minnesota | Hurricanes de la Caroline | 3 - 2 (prolongation) | |||||||||
Blackhawks de Chicago | Predators de Nashville | 2 - 0 | |||||||||
Avalanche du Colorado | Red Wings de Détroit | 3 - 1 | |||||||||
Kings de Los Angeles | Coyotes de Phoenix | 5 - 3 | |||||||||
Flames de Calgary | Oilers d'Edmonton | 5 - 2 | |||||||||
Blue Jackets de Columbus | Ducks d'Anaheim | 6 - 4 |
Source
- ((en)) – « The National Hockey League ». Site officiel de la ligue nationale de hockey, 24 octobre 2009.
Catégories :
- 25 octobre 2009
- Page protégée
- Article archivé
- Québec
- Montréal
- New York
- New York City
- Massachusetts
- Boston
- Ontario
- Ottawa
- Washington
- Floride
- Miami
- Pennsylvanie
- Philadelphie
- Géorgie (USA)
- Atlanta
- Californie
- San José
- Toronto
- Colombie-Britannique
- Vancouver
- New Jersey
- Newark
- Pittsburgh
- Buffalo
- Tampa
- Texas
- Dallas
- Missouri
- Saint-Louis
- Caroline du Nord
- Raleigh
- Minnesota
- Saint Paul (Minnesota)
- Illinois
- Chicago
- Tennessee
- Nashville
- Colorado
- Denver
- Michigan
- Détroit
- Los Angeles
- Arizona
- Phoenix
- Alberta
- Calgary
- Edmonton
- Anaheim
- Ohio
- Columbus (Ohio, USA)
- Amérique
- Amérique du Nord
- Canada
- États-Unis
- Sport
- Hockey sur glace
- Ligue nationale de hockey
- Canadiens de Montréal
- Maple Leafs de Toronto
- Islanders de New York
- Devils du New Jersey
- Hurricanes de la Caroline
- Blue Jackets de Columbus
- Panthers de la Floride
- Sabres de Buffalo
- Saison 2009-2010 de la Ligue nationale de hockey