Ligue nationale de hockey : résultats du samedi 23 octobre 2010
Apparence
Publié le 24 octobre 2010
Ce samedi, treize parties se déroulaient au sein de la ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
| Résultats du 23 octobre 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Rangers de New York | Bruins de Boston | 3 - 2 | |||||||||
| Canadiens de Montréal | Sénateurs d'Ottawa | 3 - 0 | |||||||||
| Sabres de Buffalo | Devils du New Jersey | 6 - 1 | |||||||||
| Flyers de Philadelphie | Maple Leafs de Toronto | 5 - 2 | |||||||||
| Capitals de Washington | Thrashers d'Atlanta | 4 - 3 (prolongation) | |||||||||
| Panthers de la Floride | Islanders de New York | 4 - 3 | |||||||||
| Red Wings de Détroit | Ducks d'Anaheim | 5 - 4 | |||||||||
| Blues de Saint-Louis | Penguins de Pittsburgh | 1 - 0 (prolongation) | |||||||||
| Predators de Nashville | Stars de Dallas | 1 - 0 | |||||||||
| Blue Jackets de Columbus | Blackhawks de Chicago | 3 - 2 | |||||||||
| Kings de Los Angeles | Avalanche du Colorado | 6 - 4 | |||||||||
| Hurricanes de la Caroline | Coyotes de Phoenix | 4 - 3 | |||||||||
| Sharks de San José | Oilers d'Edmonton | 6 - 1 | |||||||||
Source
- ((en)) – « Schedule ». National Hockey League, 23 octobre 2010.
Catégories :
- 24 octobre 2010
- Page protégée
- Article archivé
- Massachusetts
- Boston
- New York
- New York City
- Ontario
- Ottawa
- Québec
- Montréal
- Buffalo
- New Jersey
- Newark
- Pennsylvanie
- Philadelphie
- Toronto
- Géorgie (USA)
- Atlanta
- Washington
- Floride
- Miami
- Californie
- Anaheim
- Michigan
- Détroit
- Pittsburgh
- Missouri
- Saint-Louis
- Texas
- Dallas
- Tennessee
- Nashville
- Ohio
- Columbus (Ohio, USA)
- Illinois
- Chicago
- Colorado
- Denver
- Los Angeles
- Caroline du Nord
- Raleigh
- Arizona
- Phoenix
- Alberta
- Edmonton
- San José
- Amérique
- Amérique du Nord
- Canada
- États-Unis
- Sport
- Hockey sur glace
- Ligue nationale de hockey