Ligue nationale de hockey : résultats du mercredi 27 octobre 2010
Apparence
Publié le 28 octobre 2010
Ce mercredi, six parties se déroulaient au sein de la ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
| Résultats du 27 octobre 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Thrashers d'Atlanta | Rangers de New York | 6 - 4 | |||||||||
| Capitals de Washington | Hurricanes de la Caroline | 3 - 0 | |||||||||
| Canadiens de Montréal | Islanders de New York | 5 - 3 | |||||||||
| Lightning de Tampa Bay | Penguins de Pittsburgh | 5 - 3 | |||||||||
| Blackhawks de Chicago | Kings de Los Angeles | 3 - 1 | |||||||||
| Sharks de San José | Devils du New Jersey | 5 - 2 | |||||||||
Source
- ((en)) – « Schedule ». National Hockey League, 27 octobre 2010.
Catégories :
- 28 octobre 2010
- Page protégée
- Article archivé
- Géorgie (USA)
- Atlanta
- New York
- New York City
- Caroline du Nord
- Raleigh
- Washington
- Québec
- Montréal
- Pennsylvanie
- Pittsburgh
- Floride
- Tampa
- Illinois
- Chicago
- Californie
- Los Angeles
- New Jersey
- Newark
- San José
- Amérique
- Amérique du Nord
- Canada
- États-Unis
- Sport
- Hockey sur glace
- Ligue nationale de hockey