Ligue nationale de hockey : résultats du jeudi 21 octobre 2010
Apparence
Publié le 22 octobre 2010
Ce jeudi, onze parties se déroulaient au sein de la ligue nationale de hockey (LNH).
Résultats
| Résultats du 21 octobre 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Bruins de Boston | Capitals de Washington | 4 - 1 | |||||||||
| Rangers de New York | Maple Leafs de Toronto | 2 - 1 | |||||||||
| Ducks d'Anaheim | Flyers de Philadelphie | 3 - 2 | |||||||||
| Red Wings de Détroit | Flames de Calgary | 4 - 2 | |||||||||
| Devils du New Jersey | Canadiens de Montréal | 3 - 0 | |||||||||
| Islanders de New York | Lightning de Tampa Bay | 3 - 2 (prolongation) | |||||||||
| Stars de Dallas | Panthers de la Floride | 4 - 1 | |||||||||
| Penguins de Pittsburgh | Predators de Nashville | 4 - 3 (prolongation) | |||||||||
| Sharks de San José | Avalanche du Colorado | 4 - 2 | |||||||||
| Wild du Minnesota | Oilers d'Edmonton | 4 - 2 | |||||||||
| Coyotes de Phoenix | Kings de Los Angeles | 4 - 2 | |||||||||
Source
- ((en)) – « Schedule ». National Hockey League, 21 octobre 2010.
Catégories :
- 22 octobre 2010
- Page protégée
- Article archivé
- Massachusetts
- Boston
- Washington
- New York
- New York City
- Ontario
- Toronto
- Californie
- Anaheim
- Pennsylvanie
- Philadelphie
- Alberta
- Calgary
- Michigan
- Détroit
- Québec
- Montréal
- New Jersey
- Newark
- Floride
- Tampa
- Texas
- Dallas
- Miami
- Tennessee
- Nashville
- Pittsburgh
- Colorado
- Denver
- San José
- Edmonton
- Minnesota
- Saint Paul (Minnesota)
- Los Angeles
- Arizona
- Phoenix
- Amérique
- Amérique du Nord
- Canada
- États-Unis
- Sport
- Hockey sur glace
- Ligue nationale de hockey