Ligue de hockey de l'Ouest : résultats du vendredi 30 octobre
Apparence
Publié le 1er novembre 2009
Ce vendredi, 10 matchs de la ligue de hockey de l'Ouest (LHOu) se déroulaient.
| Résultats du 30 octobre 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Ice de Kootenay | Wheat Kings de Brandon | 2 - 1 | |||||||||
| Thunderbirds de Seattle | Hurricanes de Lethbridge | 4 - 3 | |||||||||
| Warriors de Moose Jaw | Broncos de Swift Current | 7 - 3 | |||||||||
| Raiders de Prince Albert | Pats de Régina | 4 - 1 | |||||||||
| Blades de Saskatoon | Oil Kings d'Edmonton | 5 - 2 | |||||||||
| Rebels de Red Deer | Tigers de Medicine Hat | 4 - 2 | |||||||||
| Bruins de Chilliwack | Blazers de Kamloops | 7 - 1 | |||||||||
| Chiefs de Spokane | Rockets de Kelowna | 4 - 3 | |||||||||
| Americans de Tri-City | Cougars de Prince George | 3 - 2 | |||||||||
| Hitmen de Calgary | Giants de Vancouver | 2 - 0 | |||||||||
Sources
- ((en)) – « WHL ». Site officiel de la ligue de hockey de l'Ouest, 30 octobre 2009.