Ligue de hockey de l'Ouest : résultats du mercredi 13 octobre 2010
Aller à la navigation
Aller à la recherche
15 octobre 2010. – Ce mercredi, six parties se déroulaient au sein de la Ligue de hockey de l'Ouest (LHOu).
Résultats
Résultats du 13 octobre 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
Warriors de Moose Jaw | Ice de Kootenay | 6 - 3 | |||||||||
Broncos de Swift Current | Americans de Tri-City | 2 - 1 | |||||||||
Hitmen de Calgary | Winterhawks de Portland | 5 - 1 | |||||||||
Raider de Prince Albert | Giants de Vancouver | 5 - 3 | |||||||||
Bruins de Chilliwack | Silvertips d'Everett | 4 - 3 (prolongation) | |||||||||
Blazers de Kamloops | w:Rockets de Kelowna | 5 - 4 |
Source
- ((en)) – « Schedule ». Western Hockey League, 13 octobre 2010.
![]() |
Cet article est archivé et n'est plus librement éditable. Vous pouvez demander des modifications (interwiki, orthographe, grammaire etc.) dans la page Wikinews:Intervention sur une page archivée.
|
- Pages
« Hockey sur glace »
« Canada »
« États-Unis »
de Wikinews.