Ligue américaine de hockey : résultats du 8 au 10 février 2013
Apparence
Publié le 12 février 2013
Voici les résultats de la Ligue américaine de hockey (LAH) du 8 au 10 février.
Résultats du 8 février
[modifier | modifier le wikicode]| Résultats du 08 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Wolves de Chicago | Bulldogs de Hamilton | 3-0 | |||||||||
| Admirals de Norfolk | Penguins de Wikes-Barre/Scranton | 4-1 | |||||||||
| Crunch de Syracuse | Phantoms de l'Adirondack | 4-2 | |||||||||
| Aeros de Houston | Admirals de Milwaukee | 5-2 | |||||||||
| Barons d'Oklahoma City | Griffins de Grand Rapids | 4-3 | |||||||||
| IceHogs de Rockford | Rivermen de Peoria | 4-2 | |||||||||
Résultats du 9 février
[modifier | modifier le wikicode]| Résultats du 09 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Pirates de Portland | Sound Tigers de Bridgeport | Partie reportée | |||||||||
| Marlies de Toronto | Wolves de Chicago | 4-2 | |||||||||
| Whale du Connecticut | IceCaps de St. John's | 4-1 | |||||||||
| Rampage de San Antonio | Checkers de Charlotte | 3-2 | |||||||||
| Stars du Texas | Bulldogs de Hamilton | 2-1 | |||||||||
| Bears de Hershey | Senators de Binghamton | 4-3 | |||||||||
| Penguins de Wikes-Barre/Scranton | Admirals de Norfolk | 4-1 | |||||||||
| Devils d'Albany | Crunch de Syracuse | 4-3 | |||||||||
| Barons d'Oklahoma City | Griffins de Grand Rapids | 7-5 | |||||||||
| Aeros de Houston | IceHogs de Rockford | 2-0 | |||||||||
| Heat d'Abbotsford | Monsters du lac Érié | 4-3 (fusillade) | |||||||||
Résultats du 10 février
[modifier | modifier le wikicode]| Résultats du 10 fevrier 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Sharks de Worcester | Sound Tigers de Bridgeport | Partie reportée | |||||||||
| Whale du Connecticut | IceCaps de St. John's | 7-3 | |||||||||
| Phantoms de l'Adirondack | Crunch de Syracuse | 6-1 | |||||||||
| Checkers de Charlotte | Rampage de San Antonio | 2-1 | |||||||||
| Falcons de Sprindfield | Pirates de Portland | 3-0 | |||||||||
| Stars du Texas | Marlies de Toronto | 3-2 | |||||||||
| Bruins de Providence | Monarchs de Manchester | 3-2 | |||||||||
| Admirals de Milwaukee | Rivermen de Peoria | 1-0 | |||||||||
| Admirals de Norfolk | Bears de Hershey | 4-3 (fusillade) | |||||||||
| Devils d'Albany | Senators de Binghamton | 3-2 (fusillade) | |||||||||
| Heat d'Abbotsford | Monsters du lac Érié | 1-0 | |||||||||
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((en)) – « Daily Schedule and Scores ». American Hockey League, 8 février 2013.
- ((en)) – « Daily Schedule and Scores ». American Hockey League, 9 février 2013.
- ((en)) – « Daily Schedule and Scores ». American Hockey League, 10 février 2013.
Catégories :
- 12 février 2013
- Illinois
- Chicago
- Wolves de Chicago
- Ontario
- Hamilton (Ontario)
- Bulldogs de Hamilton
- Virginie
- Norfolk (Virginie)
- Admirals de Norfolk
- Pennsylvanie
- Wikes-Barre
- Penguins de Wikes-Barre/Scranton
- New York
- Glens Falls (New York)
- Phantoms de l'Adirondack
- Syracuse (New York)
- Crunch de Syracuse
- Texas
- Houston
- Aeros de Houston
- Michigan
- Grand Rapids (Michigan)
- Griffins de Grand Rapids
- Oklahoma
- Oklahoma City
- Barons d'Oklahoma City
- Peoria (Illinois)
- Rivermen de Peoria
- Rockford (Illinois)
- IceHogs de Rockford
- Connecticut
- Bridgeport (Connecticut)
- Sound Tigers de Bridgeport
- Maine
- Portland (Maine)
- Pirates de Portland
- Toronto
- Marlies de Toronto
- Hartford (Connecticut)
- Whale du Connecticut
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Terre-Neuve
- St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
- IceCaps de St. John's
- Caroline du Nord
- Charlotte (Caroline du Nord)
- Checkers de Charlotte
- San Antonio
- Rampage de San Antonio
- Cedar Park (Texas)
- Stars du Texas
- Hershey (Pennsylvanie)
- Bears de Hershey
- Albany
- Devils d'Albany
- Colombie-Britannique
- Abbotsford (Colombie-Britannique)
- Heat d'Abbotsford
- Ohio
- Cleveland
- Monsters du lac Érié
- Massachusetts
- Worcester (Massachusetts)
- Sharks de Worcester
- New Hampshire
- Manchester (New Hampshire)
- Monarchs de Manchester
- Rhode Island
- Providence (Rhode Island)
- Bruins de Providence
- Wisconsin
- Milwaukee
- Admirals de Milwaukee
- Amérique
- Amérique du Nord
- Canada
- Sport
- Hockey sur glace
- Ligue américaine de hockey
- Saison 2012-2013 de la Ligue américaine de hockey
- Résultats sportifs