Football : Chelsea remporte son quatrième championnat d'Angleterre
Apparence
Publié le 9 mai 2010
Chelsea a remporté son quatrième titre de champion d'Angleterre de football ce dimanche. Les Londoniens devaient s'imposer pour être sûrs d'être sacrés. C'est ce qu'ils ont fait en écrasant Wigan (8-0). La large victoire de Manchester United face à Stoke City (4-0) est donc inutile, les Mancuniens ne conservent pas leur titre. Arsenal complète le podium en s'imposant face à Fulham (4-0).
Chelsea avait déjà remporté le championnat en 1955, 2005 et 2006. Les Blues peuvent réaliser le doublé pour la première fois de leur histoire s'ils remportent la finale de la Coupe d'Angleterre le 15 mai prochain contre Portsmouth.
Résultats de la 38e journée
9 mai 2010 | |||
Chelsea FC | 8 - 0 | Wigan Athletic | Stamford Bridge Arbitre : Martin Atkinson |
6' Anelka 32' Lampard(penalty) 54' Kalou 56' Anelka 63' Drogba 68' Drogba (penalty) 80' Drogba 90' Cole |
9 mai 2010 | |||
Manchester United | 4 - 0 | Stoke City | Old Trafford Arbitre : Mark Clattenburg |
30' Fletcher 37' Giggs 54' Higginbotham (csc) 84' Park |
9 mai 2010 | |||
Hull City | 0 - 0 | Liverpool FC | KC Stadium |
9 mai 2010 | |||
Arsenal FC | 4 - 0 | Fulham FC | Emirates Stadium Arbitre : Mike Jones |
21' Archavine 26' van Persie 38' Baird (csc) 84' Vela |
9 mai 2010 | |||
West Ham | 1 - 1 | Manchester City | Boleyn Ground |
17' Boa Morte | 20' Wright-Phillips |
9 mai 2010 | |||
Aston Villa FC | 0 - 1 | Blackburn Rovers | Villa Park |
84' Hoilett |
9 mai 2010 | |||
Burnley FC | 4 - 2 | Tottenham Hotspur | Turf Moor |
42' Elliott 54' Cork 71' Paterson 88' Fletcher |
3' Bale 32' Modrić |
9 mai 2010 | |||
Bolton Wanderers | 2 - 0 | Birmingham City | Reebok Stadium |
33' Davies 60' Klasnić |
9 mai 2010 | |||
Wolverhampton WFC | 2 - 1 | Sunderland AFC | Molineux Stadium |
11' Doyle (penalty) 78' Guedioura |
8' Jones |
9 mai 2010 | |||
Everton FC | 1 - 0 | Portsmouth FC | Goodison Park |
90' Bilyaletdinov |
Classement final
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +- | ||
1. | Chelsea | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | ||
2. | Manchester United | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | ||
3. | Arsenal | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 | ||
5. | Manchester City | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | ||
6. | Aston Villa | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 | ||
7. | Liverpool | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | ||
8. | Everton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | ||
9. | Birmingham City | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 47 | -10 | ||
10. | Blackburn | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | ||
11. | Stoke City | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | ||
12. | Fulham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | ||
13. | Sunderland | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | ||
14. | Bolton | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 66 | -24 | ||
15. | Wolverhampton | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | ||
16. | Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | ||
17. | West Ham | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | ||
18. | Burnley | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | ||
19. | Hull City | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | ||
20. | Portsmouth | 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 |
Source
- ((fr)) – « Chelsea tire le feu d'artifice ». lequipe.fr, 9 mai 2010.