Aller au contenu

Dossier:Pandémie de maladie à coronavirus de 2019-2020/Tableau

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Nombre de cas recensés et de décès par pays depuis le début de la pandémie
Pays Cas confirmés Cas confirmés
(depuis 24 heures)
Morts Morts
(depuis 24 heures)
 États-Unis 2 367 064 37 601 121 645 690
 Brésil 1 188 631 42 725 53 830 1 185
 Russie 620 794 6 800 8 781 176
 Inde 490 401 17 296 15 301 407
 Royaume-Uni 307 984 1 118 43 230 149
 Pérou 264 689 3 879 8 586 182
 Chili 259 064 4 648 4 903 172
Espagne Espagne 247 486 400 28 330 3
 Italie 239 706 296 34 678 34
 Iran 215 096 2 595 10 130 134
 Mexique 196 847 5 437 24 324 947
 Pakistan 195 745 2 775 3 962 59
 Turquie 193 115 1 458 5 046 21
 Allemagne 192 556 477 8 948 21
 Arabie saoudite 170 639 3 372 1 428 41
 France 155 087 −169 29 675 20
 Bangladesh 126 606 3 946 1 621 39
 Afrique du Sud 118 375 6 579 2 292 87
 Canada 102 242 279 8 484 30
 Qatar 91 838 1 060 106 2
 Chine 85 148 29 4 648 1
 Colombie 77 113 3 541 2 491 87
 Suède 63 890 1 566 5 230 21
 Égypte 61 130 1 569 2 533 83
 Belgique 61 007 109 9 726 4
 Biélorussie 60 382 437 367 5
 Équateur 53 156 822 4 343 34
 Indonésie 50 187 1 178 2 620 47
 Pays-Bas 49 914 110 6 100 3
 Argentine 49 851 2 635 1 124 39
 Émirats arabes unis 46 563 430 308 1
 Koweït 42 788 909 339 2
 Singapour 42 736 113 26 0
 Ukraine 41 117 1 109 1 086 19
 Portugal 40 415 311 1 549 6
 Irak 39 139 2 437 1 437 107
 Oman 34 902 1 366 144 2
 Pologne 33 119 298 1 412 16
 Philippines 33 069 774 1 212 8
 Suisse 31 345 52 1 681 2
 Afghanistan 30 260 85 680 5
 République dominicaine 29 141 510 698 7
 Panamá 28 030 716 547 11
 Bolivie 27 487 1 098 876 30
 Irlande 25 405 9 1 727 1
 Roumanie 25 286 460 1 565 10
 Bahreïn 24 081 511 71 2
 Arménie 23 247 759 410 13
 Nigeria 22 614 594 549 7
 Israël 22 078 481 308 1
 Kazakhstan 19 750 465 147 11
 Japon 18 197 87 969 1
 Autriche 17 431 47 698 5
 Ghana 15 473 460 95 0
 Moldavie 15 453 375 502 10
 Azerbaïdjan 14 852 547 180 6
 Guatemala 14 819 279 601 19
 Honduras 14 571 628 417 12
 Serbie 13 372 137 264 1
 Danemark 12 636 21 603 0
 Corée du Sud 12 602 39 282 1
 Cameroun 12 592 322 313 5
 Algérie 12 445 197 878 9
 Maroc 11 338 431 217 1
 Népal 11 162 434 26 2
 République tchèque 10 870 93 345 2
 Soudan 8 984 95 556 8
 Norvège 8 793 16 249 1
 Malaisie 8 600 4 121 0
 Côte d'Ivoire 8 334 170 60 2
 Australie 7 558 37 104 1
 Ouzbékistan 7 228 238 20 1
 Finlande 7 172 5 327 0
 Porto Rico 6 877 57 151 2
 République démocratique du Congo 6 410 198 141 7
 Sénégal 6 233 104 94 1
 Tadjikistan 5 691 61 52 0
 Macédoine du Nord 5 603 153 265 6
 Haïti 5 429 105 92 3
 Kenya 5 384 178 132 2
 Salvador 5 336 186 126 7
 Guinée 5 211 37 29 0
 Éthiopie 5 175 141 81 3
 Gabon 5 087 131 40 1
 Djibouti 4 635 5 52 3
 Bulgarie 4 408 166 211 2
 Venezuela 4 365 179 38 3
 Kirghizistan 4 204 250 43 1
 Luxembourg 4 151 11 110 0
 Hongrie 4 123 9 577 1
 Bosnie-Herzégovine 3 675 88 172 1
 Mauritanie 3 519 227 116 2
 Grèce 3 321 11 191 1
 République centrafricaine 3 244 193 40 3
 Thaïlande 3 162 4 58 0
France Guiane française 3 033 206 10 1
 Somalie 2 878 18 90 0
 Costa Rica 2 515 147 12 0
France Mayotte 2 508 41 34 2
 Croatie 2 483 95 107 0
Drapeau du Kosovo Kosovo 2 389 69 31 2
 Cuba 2 321 2 85 0
 Maldives 2 277 17 8 0
 Albanie 2 269 77 51 3
 Mali 2 039 34 113 2
 Nicaragua 2 014 0 74 10
 Sri Lanka 2 010 9 11 0
 Estonie 1 984 1 69 0
Soudan du Sud Soudan du Sud 1 942 12 36 1
 Islande 1 830 3 10 0
 Madagascar 1 829 42 16 1
 Lituanie 1 806 2 78 1
 Liban 1 662 18 33 1
 Slovaquie 1 630 23 28 0
Territoires palestiniens occupés 1 588 54 5 0
 Paraguay 1 569 41 13 0
 Guinée-Bissau 1 556 0 19 0
 Slovénie 1 547 6 111 0
 Zambie 1 497 8 18 0
 Sierra Leone 1 381 27 56 1
 République du Congo 1 204 63 38 1
 Nouvelle-Zélande 1 170 1 22 0
 Tunisie 1 162 2 50 0
 Lettonie 1 111 0 30 0
 Jordanie 1 086 15 9 0
 Yémen 1 080 61 289 14
 Niger 1 059 3 67 0
 Guinée équatoriale 1 043 0 12 0
 Bénin 1 017 115 14 1
 Cap-Vert 1 003 4 8 0
 Chypre 992 1 19 0
 Malawi 960 112 12 1
 Burkina Faso 934 31 53 0
 Géorgie 919 2 14 0
 Uruguay 902 17 26 1
 Tchad 863 3 74 0
 Andorre 855 0 52 0
 Rwanda 850 20 2 0
 Ouganda 821 16 0 0
 Mozambique 788 26 5 0
Ot 741 0 13 0
 Saint-Marin 713 0 42 0
 Eswatini 706 16 8 1
 Libye 698 59 18 1
 Liberia 681 19 34 0
 Jamaïque 678 8 10 0
 Malte 668 3 9 0
 Togo 588 12 14 1
 Zimbabwe 551 21 6 0
France La Réunion 516 8 2 1
 Tanzanie 509 0 21 0
 Monténégro 414 25 9 0
 Sao Tomé-et-Principe 392 4 11 1
 Suriname 357 38 10 1
 Viêt Nam 352 3 0 0
 Maurice 341 1 10 0
 Île de Man 336 0 24 0
Jersey Bailliage de Jersey 319 1 31 0
 Birmanie 293 1 6 0
 Comores 272 7 7 0
Guernsey Bailliage de Guernesey 252 0 13 0
 Syrie 242 11 7 0
États-Unis Guam 237 14 5 0
France Martinique 236 0 14 0
 Mongolie 216 1 0 0
 Angola 212 15 10 0
 Guyana 209 3 12 0
Royaume-Uni Îles Caïmans 196 1 1 0
Danemark Îles Féroé 187 0 0 0
 Gibraltar 176 0 0 0
France Guadeloupe 174 0 14 0
Royaume-Uni Bermudes 146 0 9 0
 Burundi 144 0 1 0
 Érythrée 144 1 0 0
 Brunei 141 0 3 0
 Cambodge 130 0 0 0
 Botswana 125 36 1 0
 Trinité-et-Tobago 123 0 8 0
 Bahamas 104 0 11 0
 Namibie 102 26 0 0
Pays-Bas Aruba 101 0 3 0
 Monaco 99 0 1 0
 Barbade 97 0 7 0
 Liechtenstein 83 0 1 0
Royaume-Uni Îles Vierges britanniques 80 4 6 0
Pays-Bas Saint-Martin 77 0 15 0
 Bhoutan 70 0 0 0
France Polynésie française 60 0 0 0
 Gambie 43 1 2 0
France Saint-Martin 42 0 3 0
États-Unis Îles Mariannes du Nord 30 0 2 0
 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 0 0 0
 Antigua-et-Barbuda 26 0 3 0
Pays-Bas Antilles néerlandaises 24 0 1 0
 Timor oriental 24 0 0 0
 Belize 23 0 2 0
 Grenade 23 0 0 0
France Nouvelle-Calédonie 21 0 0 0
LS 20 3 0 0
 Laos 19 0 0 0
 Sainte-Lucie 19 0 0 0
 Dominique 18 0 0 0
 Fidji 18 0 0 0
 Seychelles 16 5 0 0
Royaume-Uni Îles Turques-et-Caïques 15 1 1 0
 Saint-Christophe-et-Niévès 15 0 0 0
Royaume-Uni Îles Malouines 13 0 0 0
Pays-Bas Groenland 13 0 0 0
 Vatican 12 0 0 0
Royaume-Uni Montserrat 11 0 1 0
 Papouasie-Nouvelle-Guinée 11 1 0 0
Royaume-Uni Îles Vierges britanniques 8 0 1 0
Pays-Bas Pays-Bas caribéens 7 0 0 0
France Saint-Barthélemy 6 0 0 0
Royaume-Uni Anguilla 3 0 0 0
France Saint-Pierre-et-Miquelon 1 0 0 0

Source : OMS
Dernière mise à jour : 26 juin 2020 à 23:09 (UTC)
Mis à jour automatiquement toutes les 15 minutes.