Diamond League : premier meeting à Doha
Publié le 15 mai 2010
Le premier meeting de la Diamond League a eu lieu ce vendredi à Doha, au Qatar.
Cette nouvelle compétition d'athlétisme, qui remplace la Golden League, se déroule en 14 étapes. À chaque meeting, les trois premiers de chacune des 32 épreuves (16 pour les hommes, 16 pour les femmes) marquent des points. À la fin de la saison, le meilleur athlète de chaque discipline remportera un diamant et une somme d'argent.
Cette première étape a été marquée par le grand nombre de meilleures performances de l'année (MPM) établies : Christian Cantwell au poids (21,82 m), David Rudisha sur 800 m (1min 43s 00), Alexis Copello au triple saut (17,47 m), Ezekiel Kemboi sur 3 000 m steeple (8min 06s 28), Eliud Kipchoge sur 500 m (12min 51s 21), Allyson Felix sur 400 m (50s 15), Nancy Langat sur 1 500 m (4min 01s 63) et Mariya Abakumova au javelot (68,89 m). Asafa Powell a également réalisé deux bons chronos sur 100 m : 9s 75 en séries puis 9s 81 en finale ; mais ces temps ne seront finalement pas homologués en raison d'un vent trop favorable.
Chez les hommes, les courses de fond et demi-fond ont toutes été remportées par les Kenyans. Leur compatriote Nancy Lagat s'est également imposée dans le 1 500 m féminin.
Résultats
Hommes

| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asafa Powell | 9s 81 | |
| 2 | Nesta Carter | 9s 88 | |
| 3 | Travis Padgett | 9s 92 | |
| 4 | Michael Frater | 9s 94 | |
| 5 | Lerone Clarke | 9s 98 | |
| 6 | Jaysuma Saidy Ndure | 10s 00 | |
| 7 | Monzavous Edwards | 10s 09 | |
| 8 | Simone Collio | - |
| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | 1min 43s 00 | |
| 2 | Asbel Kiprop | 1min 43s 45 | |
| 3 | Amine Laâlou | 1min 43s 71 | |
| 4 | Mbulaeni Mulaudzi | 1min 43s 78 | |
| 5 | Geyman López | 1min 44s 18 | |
| 6 | Michael Rimmer | 1min 45s 96 | |
| 7 | Hamza Driouch | 1min 47s 05 | |
| 8 | Balla | 1min 48s 12 |

| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliud Kipchoge | 12min 51s 21 | |
| 2 | Vincent Chepkok | 12min 51s 45 | |
| 3 | Imane Merga | 13min 05s 20 | |
| 4 | Chakir Boujattaoui | 13min 05s 65 | |
| 5 | Essa Ismail Rashed | 13min 08s 95 | |
| 6 | Teklemariam Medhin | 13min 17s 93 | |
| 7 | Ahmad Hassan Abdullah | 13min 18s 97 | |
| 8 | Kuma Abere | 13min 20s 78 |
| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Kemboi | 8min 06s 28 | |
| 2 | Paul Kipsiele Koech | 8min 06s 69 | |
| 3 | Patrick Langat | 8min 09s 12 | |
| 4 | Richard Mateelong | 8min 09s 84 | |
| 5 | Gary Roba | 8min 10s 29 | |
| 6 | Elijah Kipterege | 8min 14s 29 | |
| 7 | Silas Kitum Kosgei | 8min 16s 19 | |
| 8 | Michael Kipyego | 8min 16s 46 |

| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bershawn Jackson | 48s 66 | |
| 2 | Kerron Clement | 48s 82 | |
| 3 | L. J. van Zyl | 49s 59 | |
| 4 | Angelo Taylor | 49s 66 | |
| 5 | Omar Cisneros | 49s 85 | |
| 6 | Isa Phillips | 50s 25 | |
| 7 | Michael Tinsley | 50s 65 | |
| 8 | Al Sharakili | 52s 21 |

| Pays | Nom | Distance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Copello | 17,47 m | |
| 2 | Arnie David Girat | 17,29 m | |
| 3 | Yoandris Betanzos | 17,22 m | |
| 4 | Leevan Sands | 16,80 m | |
| 5 | Dmitrij Vaľukevič | 16,57 m | |
| 6 | Fabrizio Schembri | 16,49 m | |
| 7 | Tumelo Thagane | 16,44 m | |
| 8 | Randy Lewis | 16,17 m |

| Pays | Nom | Distance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Cantwell | 21,82 m | |
| 2 | Ralf Bartels | 21,14 m | |
| 3 | Reese Hoffa | 21,00 m | |
| 4 | Dylan Armstrong | 20,79 m | |
| 5 | Tomasz Majewski | 20,39 m | |
| 6 | Dan Taylor | 20,22 m | |
| 7 | Maksim Sidorov | 19,63 m | |
| 8 | Sultan Abdulmajeed Al Hebshi | 19,40 m |
Femmes
| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerron Stewart | 22s 34 | |
| 2 | Sherone Simpson | 22s 64 | |
| 3 | Îles Caïmans | Cydonie Mothersill | 22s 66 |
| 4 | Sheri-Ann Brooks | 22s 73 | |
| 5 | Anneisha McLaughlin | 22s 93 | |
| 6 | Nathalie Knight | 23s 22 | |
| 7 | Yuliya Gushchina | 23s 26 | |
| 8 | Bianca Knight | 23s 50 |

| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allyson Felix | 50s 15 | |
| 2 | Amantle Montsho | 50s 34 | |
| 3 | Novlene Williams-Mills | 50s 50 | |
| 4 | Debbie Dunn | 50s 85 | |
| 5 | Christine Ohuruogu | 50s 88 | |
| 6 | Shericka Williams | 51s 11 | |
| 7 | Monica Hargrove | 51s 87 | |
| 8 | Christine Day | 52s 95 |
| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Lagat | 4min 01s 63 | |
| 2 | Gelete Burka | 4min 02s 16 | |
| 3 | Siham Hilali | 4min 03s 89 | |
| 4 | Btissam Lakhouad | 4min 04s 23 | |
| 5 | Viola Kibiwot | 4min 05s 63 | |
| 6 | Ingvill Måkestad | 4min 06s 08 | |
| 7 | Genzebe Dibaba | 4min 06s 10 | |
| 8 | Stephanie Twell | 4min 06s 10 |

| Pays | Nom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | LoLo Jones | 12s 63 | |
| 2 | Priscilla Lopes-Schliep | 12s 67 | |
| 3 | Virginia Powell | 12s 70 | |
| 4 | Perdita Felicien | 12s 73 | |
| 5 | Danielle Carruthers | 12s 74 | |
| 6 | Delloreen Ennis-London | 12s 75 | |
| 7 | Dawn Harper | 12s 77 | |
| 8 | Tiffany Ofili | 12s 87 |

| Pays | Nom | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Vlašić | 1,98m | |
| 2 | Chaunté Howard | 1,98m | |
| 3 | Ruth Beitia | 1,94m | |
| 4 | Svetlana Shkolina | 1,90m | |
| 5 | Emma Green | 1,85m | |
| 6 | Nadezhda Dusanova | 1,85m | |
| 7 | Viktoriya Klyugina | 1,80m | |
| 8 | Marina Aitova | - |

| Pays | Nom | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Spiegelburg | 4,70 m | |
| 2 | Tatyana Polnova | 4,55 m | |
| 3 | Jiřina Ptáčníková | 4,55 m | |
| 3 | Anna Rogowska | 4,55 m | |
| 5 | Lacy Janson | 4,55 m | |
| 6 | Nikoléta Kiriakopoúlou | 4,55 m | |
| 7 | Yuliya Golubchikova | 4,45 m | |
| 8 | Kristina Gadschiew | 4,30 m |
| Pays | Nom | Distance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yarelis Barrios | 64,90m | |
| 2 | Dani Samuels | 64,67m | |
| 3 | Sandra Perković | 62,33m | |
| 4 | Aretha Thurmond | 62,26m | |
| 5 | Nicoleta Grasu | 61,63m | |
| 6 | Věra Pospíšilová-Cechlová | 58,79m | |
| 7 | Stephanie Brown Trafton | 54,14m | |
| 8 | Yarisley Collado | - |
| Pays | Nom | Distance | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariya Abakumova | 68,89m | |
| 2 | Barbora Špotáková | 67,33m | |
| 3 | Martina Ratej | 67,16m | |
| 4 | Christina Obergföll | 64,38m | |
| 5 | Zahra Bani | 57,29m | |
| 6 | Ásdís Hjálmsdóttir | 54,74m | |
| 7 | Maria Nicoleta Negoiţă | 54,21m | |
| 8 | Elisabeth Pauer | 52,97m |
Sources
- ((en)) – « Doha Meeting - Start list and Live results ». diamondleague-doha.com, 14 mai 2010.
- ((fr)) – « Powell sans convaincre ». lefigaro.fr, 14 mai 2010.
- ((fr)) – « Pluie de MPM sur Doha ». sport.fr, 14 mai 2010.