Élections régionales françaises de 2015 1er tour : Île-de-France
Apparence
Président sortant : Jean-Paul Huchon (PS)
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Valérie Pécresse | LR - UDI - MoDem - PCD | 962 037 | 30,51 | |||||
Claude Bartolone | PS - PRG - MRC - GE - MDP - UDE | 794 285 | 25,19 | |||||
Wallerand de Saint-Just | FN | 580 467 | 18,41 | |||||
Emmanuelle Cosse | EELV - Cap21/LRC | 253 141 | 8,03 | |||||
Pierre Laurent | FG | 208 933 | 6,63 | |||||
Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 207 286 | 6,57 | |||||
Nathalie Arthaud | LO | 44 179 | 1,40 | |||||
François Asselineau | UPR | 29 755 | 0,94 | |||||
Aurélien Véron | PLD - GC | 23 885 | 0,76 | |||||
Valérie Sachs | NC | 19 987 | 0,63 | |||||
Nizarr Bourchada | UDMF | 12 531 | 0,40 | |||||
Sylvain De Smet | DVE - PP - CVB - CSF | 9 593 | 0,30 | |||||
Dawari Horsfall | UC | 7 097 | 0,23 | |||||
Inscrits | 7 087 089 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 3 834 493 | 54,11 | ||||||
Votants | 3 252 596 | 45,89 | ||||||
Blancs | 68 491 | 0,97 | ||||||
Nuls | 30 929 | 0,44 | ||||||
Exprimés | 3 153 176 | 44,49 |
Source
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats du premier tour en Île-de-France ». 7 décembre 2015.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.