Football : Raymond Domenech dévoile une liste de 30 joueurs pour la coupe du monde
Publié le 11 mai 2010
Contrairement à ce qui était attendu, ce n'est pas une liste de 23 mais de 30 joueurs que Raymond Domenech a dévoilée ce mardi. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a jusqu'au 1er juin pour choisir les sept joueurs qui ne seront pas retenus pour disputer la coupe du monde de football 2010.
Les deux principaux absents sont Patrick Vieira, régulièrement blessé depuis plusieurs mois, et Karim Benzema, qui n'a pas réussi à s'imposer dans l'attaque madrilène depuis son transfert au Real Madrid. Samir Nasri et Jean-Alain Boumsong, pourtant pressentis par la presse, ne sont pas non plus sélectionnés.
Cinq joueurs n'ayant jamais porté le maillot bleu sont retenus : le gardien Cédric Carrasso, les défenseurs Adil Rami et Marc Planus et les milieux Yann M'Vila et Mathieu Valbuena.
L'équipe de France préparera la coupe du monde en affrontant le Costa Rica le 25 mai, la Tunisie le 30, puis la Chine. Au premier tour de la compétition, elle affrontera l'Uruguay, le Mexique et l'Afrique du Sud, pays organisateur de la compétition.
La liste des 30
Poste | Joueur | Club | Sélections | Buts | Coupes du monde | Date de naissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Cédric Carrasso | Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | - | 30/12/1981 |
Gardien | Mickaël Landreau | Lille | 13 | 0 | 2006 | 14/05/1979 |
Gardien | Hugo Lloris | Olympique lyonnais | 9 | 0 | - | 26/12/1986 |
Gardien | Steve Mandanda | Olympique de Marseille | 12 | 0 | - | 28/03/1985 |
Défenseur | Éric Abidal | FC Barcelone | 45 | 0 | 2006 | 11/09/1979 |
Défenseur | Gaël Clichy | Arsenal | 3 | 0 | - | 26/07/1985 |
Défenseur | Patrice Évra | Manchester United | 27 | 0 | - | 15/05/1981 |
Défenseur | Rod Fanni | Stade rennais | 4 | 0 | - | 06/12/1981 |
Défenseur | William Gallas | Arsenal | 78 | 4 | 2006 | 17/08/1977 |
Défenseur | Marc Planus | Girondins de Bordeaux | 0 | 0 | - | 07/03/1982 |
Défenseur | Adil Rami | Lille OSC | 0 | 0 | - | 27/12/1985 |
Défenseur | Anthony Réveillère | Olympique lyonnais | 5 | 0 | - | 10/11/1979 |
Défenseur | Bacary Sagna | Arsenal | 14 | 0 | - | 14/02/1983 |
Défenseur | Sébastien Squillaci | FC Séville | 18 | 0 | - | 11/08/1980 |
Milieu | Hatem Ben Arfa | Olympique de Marseille | 7 | 1 | - | 07/03/1987 |
Milieu | Abou Diaby | Arsenal | 2 | 0 | - | 11/05/1986 |
Milieu | Alou Diarra | Girondins de Bordeaux | 24 | 0 | 2006 | 15/07/1981 |
Milieu | Lassana Diarra | Real Madrid | 24 | 0 | - | 10/03/1985 |
Milieu | Yoann Gourcuff | Girondins de Bordeaux | 17 | 1 | - | 11/07/1986 |
Milieu | Florent Malouda | Chelsea | 50 | 3 | 2006 | 13/06/1980 |
Milieu | Yann M'Vila | Stade rennais | 0 | 0 | - | 29/06/1990 |
Milieu | Franck Ribéry | Bayern Munich | 42 | 7 | 2006 | 07/04/1983 |
Milieu | Jérémy Toulalan | Olympique lyonnais | 31 | 0 | - | 10/09/1983 |
Milieu | Mathieu Valbuena | Olympique de Marseille | 0 | 0 | - | 28/09/1984 |
Attaquant | Nicolas Anelka | Chelsea | 64 | 14 | - | 14/03/1979 |
Attaquant | Jimmy Briand | Stade rennais | 3 | 0 | - | 02/08/1985 |
Attaquant | Djibril Cissé | Panathinaïkos | 38 | 9 | 2002 | 12/08/1981 |
Attaquant | André-Pierre Gignac | Toulouse | 10 | 4 | - | 05/12/1985 |
Attaquant | Sidney Govou | Olympique lyonnais | 43 | 10 | 2006 | 27/07/1979 |
Attaquant | Thierry Henry | FC Barcelone | 118 | 51 | 1998, 2002, 2006 | 17/08/1977 |
Les joueurs en photos
Éric Abidal | |
Nicolas Anelka | |
Hatem Ben Arfa | |
Cédric Carrasso | |
Djibril Cissé | |
Gaël Clichy | |
Abou Diaby | |
Alou Diarra | |
Lassana Diarra | |
Patrice Evra | |
William Gallas | |
André-Pierre Gignac | |
Yoann Gourcuff | |
Thierry Henry | |
Mickaël Landreau | |
Hugo Lloris | |
Florent Malouda | |
Steve Mandanda | |
Marc Planus | |
Franck Ribéry | |
Bacary Sagna | |
Sébastien Squillaci | |
Jérémy Toulalan | |
Mathieu Valbuena | |