Championnat de France 2007/2008 de Ligue 1 : les résultats de la 11ème journée
Apparence
Publié le 21 octobre 2007
La onzième journée du championnat de France de Ligue 1 s'est jouée sous un fond de finale de coupe du monde de Rugby. Cette première partie de journée a été particulièrement riche en buts, notamment à Auxerre où huit buts ont été marqués. Les Bourguignon, menés 1 but à 0 à la mi-temps par Lorient, les Bourguignons ont pu égaliser puis se refaire mener au score dans l'espace de quatre minutes. C'est au dernier quart-d'heure de jeu que les cinq derniers buts ont été inscrits permettant aux Auxerrois de remporter la partie par 5 buts à 3. Marseille gagne trois précieux points à domicile face à Lens.
Résultats complets de la 11ème journée | ||
---|---|---|
Auxerre | 5 - 3 | Lorient |
Caen | 1 - 0 | Lille |
Lyon | 3 - 1 | Monaco |
Nice | 3 - 1 | Metz |
Rennes | 3 - 0 | Le Mans |
Strasbourg | 1 - 1 | Bordeaux |
Toulouse | 0 - 2 | Saint-Étienne |
Valenciennes | 0 - 0 | Paris Saint-Germain |
Nancy | 1 - 1 | Sochaux |
Marseille | 1 - 0 | Lens |
Classement général | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | Pén | pp | pc | +- |
1 | Lyon | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 |
2 | Nancy | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3 | Rennes | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
4 | Bordeaux | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 |
5 | Le Mans | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1 |
6 | Valenciennes | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 |
7 | Nice | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 |
8 | Saint-Étienne | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 |
9 | Strasbourg | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
10 | Tousouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 13 | -2 |
11 | Lille | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 |
12 | Monaco | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 |
13 | Lorient | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 16 | -3 |
14 | Paris Saint-Germain | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 |
15 | Auxerre | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 20 | -9 |
16 | Caen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 12 | -4 |
17 | Marseille | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 13 | -5 |
18 | Lens | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | -4 |
19 | Sochaux | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 16 | -7 |
20 | Metz | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 19 | -13 |
Sources
- ((fr)) – « L'AJA était déchaînée ». Le Bien public, page 26, , 21 octobre 2007.
- ((fr)) – « Nancy lache prise ». Le Bien public, page 26, , 22 octobre 2007.
- ((fr)) – « Classement de Ligue 2 ». Fédération française de Football, 21 octobre 2007.