Modèle:Market Data

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Vendredi 10 mai 2024, 12:00 UTC
Nasdaq 16346,27 Hausse 43,51 Hausse 0,27 %
S&P 500 5214,08 Hausse 26,41 Hausse 0,51 %
Bovespa 128188,34 Baisse -1292,55 Baisse -1,00 %
FTSE 100 8445,91 Hausse 64,56 Hausse 0,77 %
DAX 18796,35 Hausse 109,75 Hausse 0,59 %
SMI 11731,79 Hausse 129,58 Hausse 1,12 %
AEX 909,53 Hausse 5,32 Hausse 0,59 %
BEL20 4017,34 Hausse 31,94 Hausse 0,80 %
IBEX 35 11126,30 Hausse 76,20 Hausse 0,69 %
All Ordinaries 8022,70 Hausse 28,50 Hausse 0,36 %
Nikkei 38229,11 Hausse 155,13 Hausse 0,41 %
Hang Seng 18963,68 Hausse 425,87 Hausse 2,30 %
Plus de détails...