« Élections européennes de 2014 : le Front national devient le premier parti de France » : différence entre les versions

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
chiffre plus parlant
mAucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
{{Infobox France}}
{{Infobox France}}
{{date|26 mai 2014}}
{{date|26 mai 2014}}
{{chapeau|Sur les 751 députés européens élus dans les 28 États membres de l'Union européenne, le Front National a obtenu 32% des sièges parlementaires attribués à la France au Parlement européen.}}
{{chapeau|Sur les 751 députés européens élus dans les 28 États membres de l'Union européenne, le Front National a obtenu 32% des sièges attribués à la France au Parlement européen.}}
Hier, se sont déroulées, en France, les [[w:Élections européennes de 2014|élections européennes]] afin d'envoyer des députés au Parlement de l'Union européenne. Le {{w|Front national}} a provoqué un séisme en devenant la première formation politique pour ce type d'élection. Le {{w|Parti socialiste (France)|Parti socialiste}} descend à son plus bas niveau historique et même l'{{w|UMP}} est largement distancée par la formation frontiste. Ceci a provoqué beaucoup de commentaires tant en France qu'à l'étranger. Certains hommes politiques ne sont pas allés par le dos de la cuiller. Ainsi, le socialiste Jean-Christophe Cambadélis a déclaré : {{Citation1|D'abord, il faut constater ce qu'il s'est passé, nous avons pris collectivement – je dis tous les partis, – une branlée.}} attribuant la défaite au niveau européen et aussi dans le prolongement des élections municipales en mars dernier.
Hier, se sont déroulées, en France, les [[w:Élections européennes de 2014|élections européennes]] afin d'envoyer des députés au Parlement de l'Union européenne. Le {{w|Front national}} a provoqué un séisme en devenant la première formation politique pour ce type d'élection. Le {{w|Parti socialiste (France)|Parti socialiste}} descend à son plus bas niveau historique et même l'{{w|UMP}} est largement distancée par la formation frontiste. Ceci a provoqué beaucoup de commentaires tant en France qu'à l'étranger. Certains hommes politiques ne sont pas allés par le dos de la cuiller. Ainsi, le socialiste Jean-Christophe Cambadélis a déclaré : {{Citation1|D'abord, il faut constater ce qu'il s'est passé, nous avons pris collectivement – je dis tous les partis, – une branlée.}} attribuant la défaite au niveau européen et aussi dans le prolongement des élections municipales en mars dernier.



Version du 27 mai 2014 à 21:29

Marine Le Pen

Publié le 26 mai 2014
Sur les 751 députés européens élus dans les 28 États membres de l'Union européenne, le Front National a obtenu 32% des sièges attribués à la France au Parlement européen.

Hier, se sont déroulées, en France, les élections européennes afin d'envoyer des députés au Parlement de l'Union européenne. Le Front national a provoqué un séisme en devenant la première formation politique pour ce type d'élection. Le Parti socialiste descend à son plus bas niveau historique et même l'UMP est largement distancée par la formation frontiste. Ceci a provoqué beaucoup de commentaires tant en France qu'à l'étranger. Certains hommes politiques ne sont pas allés par le dos de la cuiller. Ainsi, le socialiste Jean-Christophe Cambadélis a déclaré : « D'abord, il faut constater ce qu'il s'est passé, nous avons pris collectivement – je dis tous les partis, – une branlée. » attribuant la défaite au niveau européen et aussi dans le prolongement des élections municipales en mars dernier.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 46 555 253
Abstentions 26 802 113 57,57
Votants 19 753 140 42,43
Blancs 548 554 1,18 2,78
Nuls 248 950 0,53 1,26
Exprimés 18 955 636 40,72 95,96
Source : Wikinews


Nuances de listes Voix % Exprimés Sièges
Listes Extrême gauche 303 561 1,60 0
Listes Front de Gauche 1 200 389 6,33 3
Listes Union de la Gauche 2 649 202 13,98 13
Listes Divers gauche 602 384 3,18 1
Listes Europe-Ecologie-Les Verts 1 695 914 8,95 6
Listes Divers 831 767 4,39 0
Listes Union du Centre 1 883 051 9,93 7
Listes Union pour un Mouvement Populaire 3 942 766 20,80 20
Listes Divers droite 1 133 919 5,98 0
Listes Front National 4 711 339 24,85 24
Listes Extrême droite 1 344 0,01 0
Source : Wikinews

Sources


  • Page France de Wikinews Page « France » de Wikinews. L'actualité française dans le monde.
Logo Wikinews

avant Jour précédent

26 mai 2014

Jour suivant avant