« Championnat d'Angleterre de football 2010-2011 : les résultats de la vingt-neuvième journée » : différence entre les versions

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Résultats : suite
Publication
Ligne 4 : Ligne 4 :
{{Date|7 mars 2011}}
{{Date|7 mars 2011}}
Ce week-end, se déroulait la vingt-neuvième journée du [[w:Championnat d'Angleterre de football 2010-2011|championnat d'Angleterre de football]], dit ''Premier League''.
Ce week-end, se déroulait la vingt-neuvième journée du [[w:Championnat d'Angleterre de football 2010-2011|championnat d'Angleterre de football]], dit ''Premier League''.

L'enceinte d'[[w:Anfield|Anfield]] accueillait le ''[[w:North West derby|North West derby]]'' entre le sixième [[w:Liverpool Football Club|Liverpool]] et le leader [[w:Manchester United Football Club|Manchester United]]. Grâce à un triplé de [[w:Dirk Kuijt|Dirk Kuyt]], la rencontre a tourné à l'avantage des ''Reds'' (3-1), qui se relancent dans la course à l'Europe et relancent surtout indirectement la course au titre. En effet, malgré un nul blanc face à [[w:Sunderland Association Football Club|Sunderland]] (0-0), [[w:Arsenal Football Club|Arsenal]], deuxième, revient à trois points (et serait donc revenu à un point en cas de victoire) des Mancuniens. Ceux de [[w:Manchester City Football Club|City]], après s'être contentés du service minimum pour se défaire de la [[wikt:lanterne rouge|lanterne rouge]] [[w:Wigan Athletic Football Club|Wigan]] (1-0), restent pour leur part accrochés à la troisième place. Les ''Citizens'' devancent le [[w:Championnat d'Angleterre de football 2009-2010|champion en titre]] [[w:Chelsea Football Club|Chelsea]], vainqueur chez le promu [[w:Blackpool Football Club|Blackpool]] (1-3), privé de nombreux de ses joueurs cadres. Le cinquième [[w:Tottenham Hotspur Football Club|Tottenham]] s'est laissé surprendre dans les derniers instants à [[w:Wolverhampton Wanderers Football Club|Wolverhampton]] (3-3), relégable et paradoxalement habitué à faire douter les ténors du championnat. Par ailleurs, l'espoir renaît à [[w:West Ham United Football Club|West Ham]], que certains n'hésitaient pas à déjà enterrer en deuxième division il y a quelques semaines d'ici et qui sort de la zone de relégation en signant sa deuxième victoire consécutive contre [[w:Stoke City Football Club|Stoke City]] (3-0). Enfin, battu par le promu [[w:West Bromwich Albion|West Bromwich]] (1-3), [[w:Birmingham City Football Club|Birmingham]] a certes décroché un ticket européen en remportant la ''[[w:Coupe de la Ligue anglaise de football 2010-2011|Carling Cup]]'' mais se retrouve dans la zone rouge et devra donc batailler pour se maintenir.


{{Clr}}
{{Clr}}
Ligne 128 : Ligne 130 :
|date=7 mars 2011
|date=7 mars 2011
|équipe1=Blackpool FC
|équipe1=Blackpool FC
|résultat=21 h 00
|résultat=1 - 3
|équipe2=Chelsea FC
|équipe2=Chelsea FC
|rapport=http://www.premierleague.com/page/MatchPreviews/0,,12306~53074,00.html
|rapport=http://www.premierleague.com/page/MatchReports/0,,12306~53074,00.html
|buts1={{but|85|[[w:Jason Puncheon|Puncheon]]}}
|buts1=
|buts2={{but|20|[[w:John Terry|Terry]]}}<br />{{but|62|[[w:Frank Lampard|Lampard]]|pénalty}}<br />{{but|65|[[w:Frank Lampard|Lampard]]}}
|buts2=
|stade=[[w:Bloomfield Road|Bloomfield Road]]
|stade=[[w:Bloomfield Road|Bloomfield Road]]
|affluence={{formatnum:}}
|affluence={{formatnum:15584}}
|arbitre=[[w:en:Mike Dean (referee)|Mike Dean]]
|arbitre=
}}
}}


<!--== Classement ==
== Classement ==
{|width=100%
|width=50%|
{{Foot classement début}}
{{Foot classement| 1|'''[[w:Manchester United Football Club|Manchester United]] (VC, L)''' |60|29|17|9|3|63|30|bgcolor={{Foot couleur |c1}}}}
{{Foot classement| 2|[[w:Arsenal Football Club|Arsenal]] |57|28|17|6|5|57|27|bgcolor={{Foot couleur |c1}}}}
{{Foot classement| 3|[[w:Manchester City Football Club|Manchester City]] |53|29|15|8|6|45|25|bgcolor={{Foot couleur |c1}}}}
{{Foot classement| 4|[[w:Chelsea Football Club|Chelsea]] '''(T, C)''' |51|28|15|6|7|51|24|bgcolor={{Foot couleur |c1 tour préliminaire}}}}
{{Foot classement| 5|[[w:Tottenham Hotspur Football Club|Tottenham]] |48|28|13| 9| 6|41|34|bgcolor={{Foot couleur |le-A}}}}
{{Foot classement| 6|[[w:Liverpool Football Club|Liverpool]] |42|29|12|6|11|39|36}}
{{Foot classement| 7|[[w:Bolton Wanderers Football Club|Bolton]] |40|29|10|10|9|42|40}}
{{Foot classement| 8|[[w:Sunderland Association Football Club|Sunderland]] |38|29|9|11|9|33|35}}
{{Foot classement| 9|[[w:Newcastle United Football Club|Newcastle]] '''(P)''' |36|29|9|9|11|44|41}}
{{Foot classement|10|[[w:Everton Football Club|Everton]] |36|28|8|12|8|37|37}}
{{Foot classement|11|[[w:Fulham Football Club|Fulham]] |35|29|7|14|8|32|31}}
{{Foot classement|12|[[w:Stoke City Football Club|Stoke City]] |34|29|10|4|15|32|38}}
{{Foot classement|13|[[w:Aston Villa Football Club|Aston Villa]] |33|29|8|9|12|37|50}}
{{Foot classement|14|[[w:Blackburn Rovers Football Club|Blackburn]] |32|29|9|5|15|37|49}}
{{Foot classement|15|[[w:Blackpool Football Club|Blackpool]] '''(P)''' |32|29|9|5|15|43|58}}
{{Foot classement|16|[[w:West Bromwich Albion Football Club|West Bromwich]] '''(P)''' |32|29|8|8|13|39|54}}
{{Foot classement|17|[[w:West Ham United Football Club|West Ham]] |31|29|7|10|12|36|49}}
{{Foot classement|18|[[w:Birmingham City Football Club|Birmingham City]] |30|27|6|12|9|26|38|bgcolor={{Foot couleur |le-B}}|bgcolor={{Foot couleur |relégué}}}}
{{Foot classement|19|[[w:Wolverhampton Wanderers Football Club|Wolverhampton]] |29|29|8|5|16|34|49|bgcolor={{Foot couleur |relégué}}}}
{{Foot classement|20|[[w:Wigan Athletic Football Club|Wigan]] |27|29|5|12|12|27|50|bgcolor={{Foot couleur |relégué}}}}
|}

|valign=top align=left width=50%|
|valign=top align=left width=50%|
{{Classement fin
{{Classement fin
Ligne 149 : Ligne 176 :
|article3=[[w:Ligue Europa 2011-2012|Ligue Europa 2011-2012]] (Tour de barrages)<ref>La deuxième place est attribuée au vainqueur de la ''[[w:Coupe d'Angleterre de football|FA Cup]]'' ; si celui-ci a déjà obtenu sa qualification grâce à sa place en championnat, la place est attribuée au 6{{e}} du championnat.</ref>
|article3=[[w:Ligue Europa 2011-2012|Ligue Europa 2011-2012]] (Tour de barrages)<ref>La deuxième place est attribuée au vainqueur de la ''[[w:Coupe d'Angleterre de football|FA Cup]]'' ; si celui-ci a déjà obtenu sa qualification grâce à sa place en championnat, la place est attribuée au 6{{e}} du championnat.</ref>
|couleur4={{fc|le-B}}
|couleur4={{fc|le-B}}
|article4=[[w:Ligue Europa 2011-2012|Ligue Europa 2011-2012]] (3{{e}} tour de qualification)<ref>Place attribuée au vainqueur de la ''[[w:Coupe de la ligue anglaise de football|Carling Cup]]'' ; si celui-ci a déjà obtenu sa qualification grâce à sa place en championnat, la place est attribuée au 7{{e}} du championnat.</ref>
|article4=[[w:Ligue Europa 2011-2012|Ligue Europa 2011-2012]] (3{{e}} tour de qualification)<ref>Place attribuée au vainqueur de la ''[[w:Coupe de la ligue anglaise de football|Carling Cup]]''.</ref>
|couleurR1={{fc|relégué}}
|couleurR1={{fc|relégué}}
|relégation1=Relégation en [[w:Championnat d'Angleterre de football D2|FL Championship]]
|relégation1=Relégation en [[w:Championnat d'Angleterre de football D2|FL Championship]]
Ligne 157 : Ligne 184 :


{{notes}}
{{notes}}
-->


{{Dynastie
{{Dynastie
Ligne 169 : Ligne 195 :


== Sources ==
== Sources ==
<!--* {{source|langue=fr
* {{source|langue=fr
|url=http://www.rtbf.be/sport/football/detail_arsenal-rate-une-fois-de-plus-le-coche?id=5726213
|url=
|titre=Arsenal rate une fois de plus le coche
|titre=
|auteur=
|auteur={{AFP}}
|publication=RTBF.be
|date=5 mars 2011
}}

* {{source|langue=fr
|url=http://www.rtbf.be/sport/football/detail_kuyt-et-liverpool-etrillent-man-u?id=5728963
|titre=Kuyt et Liverpool étrillent Man U
|auteur={{Belga}}
|publication=RTBF.be
|publication=RTBF.be
|date=6 mars 2011
|date=6 mars 2011
}}

* {{source|langue=fr
|url=http://www.rtbf.be/sport/football/detail_chelsea-repasse-sous-les-dix-points?id=5737143
|titre=Chelsea repasse sous les dix points
|auteur={{AFP}}
|publication=RTBF.be
|date=7 mars 2011
}}
}}


Ligne 191 : Ligne 233 :
|publication=Premier League
|publication=Premier League
|date=6 mars 2011
|date=6 mars 2011
}}-->
}}


{{Développement}}
{{Publication}}


{{Page|Football|UK}}
{{Page|Football|UK}}

Version du 8 mars 2011 à 10:48

Localisation des équipes du championnat d'Angleterre de football 2010-2011
thumbs
thumbs

Publié le 7 mars 2011
Ce week-end, se déroulait la vingt-neuvième journée du championnat d'Angleterre de football, dit Premier League.

L'enceinte d'Anfield accueillait le North West derby entre le sixième Liverpool et le leader Manchester United. Grâce à un triplé de Dirk Kuyt, la rencontre a tourné à l'avantage des Reds (3-1), qui se relancent dans la course à l'Europe et relancent surtout indirectement la course au titre. En effet, malgré un nul blanc face à Sunderland (0-0), Arsenal, deuxième, revient à trois points (et serait donc revenu à un point en cas de victoire) des Mancuniens. Ceux de City, après s'être contentés du service minimum pour se défaire de la lanterne rouge Wigan (1-0), restent pour leur part accrochés à la troisième place. Les Citizens devancent le champion en titre Chelsea, vainqueur chez le promu Blackpool (1-3), privé de nombreux de ses joueurs cadres. Le cinquième Tottenham s'est laissé surprendre dans les derniers instants à Wolverhampton (3-3), relégable et paradoxalement habitué à faire douter les ténors du championnat. Par ailleurs, l'espoir renaît à West Ham, que certains n'hésitaient pas à déjà enterrer en deuxième division il y a quelques semaines d'ici et qui sort de la zone de relégation en signant sa deuxième victoire consécutive contre Stoke City (3-0). Enfin, battu par le promu West Bromwich (1-3), Birmingham a certes décroché un ticket européen en remportant la Carling Cup mais se retrouve dans la zone rouge et devra donc batailler pour se maintenir.

Résultats

5 mars 2011
Birmingham City 1 - 3 West Bromwich Albion St Andrew's
Affluence : 27 013 spectateurs
Arbitre : Mike Jones
Inscrit après 48 minutes 48' Beausejour Inscrit après 46 minutes 46' Mulumbu
Inscrit après 57 minutes 57' Morrison
Inscrit après 72 minutes 72' Scharner
5 mars 2011
Arsenal FC 0 - 0 Sunderland AFC Emirates Stadium
Affluence : 60 081 spectateurs
Arbitre : Anthony Taylor
5 mars 2011
Bolton Wanderers 3 - 2 Aston Villa FC Reebok Stadium
Affluence : 22 533 spectateurs
Arbitre : Kevin Friend
Inscrit après 45 minutes 45' Cahill
Inscrit après 74 minutes 74' Cahill
Inscrit après 86 minutes 86' Klasnić
Inscrit après 15 minutes 15' Bent
Inscrit après 64 minutes 64' Albrighton
5 mars 2011
Fulham FC 3 - 2 Blackburn Rovers Craven Cottage
Affluence : 25 687 spectateurs
Arbitre : Mark Clattenburg
Inscrit après 36 minutes 36' Duff
Inscrit après 58 minutes 58' Duff
Inscrit après 89 minutes 89' Zamora  (pénalty)
Inscrit après 45 minutes 45' Hanley
Inscrit après 65 minutes 65' Hoilett
5 mars 2011
Newcastle United 1 - 2 Everton FC St James' Park
Affluence : 50 128 spectateurs
Arbitre : Howard Webb
Inscrit après 22 minutes 22' Best Inscrit après 31 minutes 31' Osman
Inscrit après 35 minutes 35' Jagielka
5 mars 2011
West Ham 3 - 0 Stoke City Boleyn Ground
Affluence : 33 066 spectateurs
Arbitre : Andre Marriner
Inscrit après 21 minutes 21' Ba
Inscrit après 29 minutes 29' da Costa
Inscrit après 82 minutes 82' Hitzlsperger
5 mars 2011
Manchester City 1 - 0 Wigan Athletic City of Manchester Stadium
Affluence : 44 864 spectateurs
Arbitre : Craig Attwell
Inscrit après 38 minutes 38' Silva
6 mars 2011
Liverpool FC 3 - 1 Manchester United Anfield
Affluence : 44 753 spectateurs
Arbitre : Phil Dowd
Inscrit après 33 minutes 33' Kuyt
Inscrit après 39 minutes 39' Kuyt
Inscrit après 64 minutes 64' Kuyt
Inscrit après 92 minutes 92' Hernández
6 mars 2011
Wolverhampton Wanderers 3 - 3 Tottenham Hotspur Molineux Stadium
Affluence : 28 669 spectateurs
Arbitre : Mark Hasley
Inscrit après 19 minutes 19' Doyle
Inscrit après 40 minutes 40' Doyle  (pénalty)
Inscrit après 87 minutes 87' Fletcher
Inscrit après 30 minutes 30' Defoe
Inscrit après 34 minutes 34' Defoe
Inscrit après 48 minutes 48' Pavlyuchenko
7 mars 2011
Blackpool FC 1 - 3 Chelsea FC Bloomfield Road
Affluence : 15 584 spectateurs
Arbitre : Mike Dean
Inscrit après 85 minutes 85' Puncheon Inscrit après 20 minutes 20' Terry
Inscrit après 62 minutes 62' Lampard  (pénalty)
Inscrit après 65 minutes 65' Lampard

Classement

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Manchester United (VC, L) 60 29 17 9 3 63 30 +33
2 Arsenal 57 28 17 6 5 57 27 +30
3 Manchester City 53 29 15 8 6 45 25 +20
4 Chelsea (T, C) 51 28 15 6 7 51 24 +27
5 Tottenham 48 28 13 9 6 41 34 +7
6 Liverpool 42 29 12 6 11 39 36 +3
7 Bolton 40 29 10 10 9 42 40 +2
8 Sunderland 38 29 9 11 9 33 35 -2
9 Newcastle (P) 36 29 9 9 11 44 41 +3
10 Everton 36 28 8 12 8 37 37 0
11 Fulham 35 29 7 14 8 32 31 +1
12 Stoke City 34 29 10 4 15 32 38 -6
13 Aston Villa 33 29 8 9 12 37 50 -13
14 Blackburn 32 29 9 5 15 37 49 -12
15 Blackpool (P) 32 29 9 5 15 43 58 -15
16 West Bromwich (P) 32 29 8 8 13 39 54 -15
17 West Ham 31 29 7 10 12 36 49 -13
18 Birmingham City 30 27 6 12 9 26 38 -12
19 Wolverhampton 29 29 8 5 16 34 49 -15
20 Wigan 27 29 5 12 12 27 50 -23


Légende : Qualifications et relégations
Ligue des Champions 2011-2012 (Phase de groupes)
Ligue des Champions 2011-2012 (Tour de barrages pour non-champions)
Ligue Europa 2011-2012 (Tour de barrages)[1]
Ligue Europa 2011-2012 (3e tour de qualification)[2]
Relégation en FL Championship
(T) : Tenant du titre 2009-2010
(VC) : Vice-champion 2009-2010
(C) : Vainqueur de la FA Cup 2009-2010
(L) : Vainqueur de la Carling Cup 2009-2010
(P) : Promus en 2009-2010
Notes
Précédé par Championnat d'Angleterre de football 2010-2011 Suivi par
Vingt-huitième journée Vingt-neuvième journée Trentième journée

Sources