« Championnat du Super 14 2009 : les résultats de la onzième journée (fin) » : différence entre les versions

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Classement
ajout infos
Ligne 16 : Ligne 16 :
| [[w:Brumbies|ACT Brumbies]] {{Australie|2}}
| [[w:Brumbies|ACT Brumbies]] {{Australie|2}}
|-----
|-----
| [[w:Central Cheetahs|Central Cheetahs]] {{Afrique du Sud|2}}
| '''[[w:Central Cheetahs|Central Cheetahs]]''' {{Afrique du Sud|2}}
| align="center"| {{Texte|Samedi à 13h00 UTC|0.8|#800000}}
| align="center"| 20 - 10
| [[w:Crusaders|Canterbury Crusaders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
| [[w:Crusaders|Canterbury Crusaders]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| [[w:Bulls (rugby)|Northerm Bulls]] {{Afrique du Sud|2}}
| '''[[w:Bulls (rugby)|Northerm Bulls]]''' {{Afrique du Sud|2}}
| align="center"| {{Texte|Samedi à 15h05 UTC|0.8|#800000}}
| align="center"| 33 - 27
| [[w:Chiefs|Waikato Chiefs]] {{Nouvelle-Zélande|2}}
| [[w:Chiefs|Waikato Chiefs]] {{Nouvelle-Zélande|2}}<ref name="def" />
|}
|}



Version du 25 avril 2009 à 22:43

Cet article concerne un événement en cours, les informations peuvent varier rapidement. N'hésitez pas à le compléter, en précisant vos sources.  


thumbs
thumbs

Publié le 25 avril 2009
Aujourd'hui se jouent les quatre derniers matchs au titre de la onzième journée du Super 14. Les Autraliens des Reds ont créé la surprise en s'imposant sur le terrain des Néo-Zélandais des Blues, allant jusqu'à mener 31 à 5 à la 49ème minute. L'autre match en Nouvelle-Zélande opposait les Wellington Hurricanes aux ACT Brumbies. L'avantage a très vite tourné en faveur de l'équipe recevante laquelle a inscrit pas moins de 8 essais.


Résultats complets de la 11ème journée Super 14
Auckland Blues [1] 24 - 31 Queensland Reds [2]
Wellington Hurricanes [2] 56 - 7 ACT Brumbies
Central Cheetahs 20 - 10 Canterbury Crusaders
Northerm Bulls 33 - 27 Waikato Chiefs [1]


Classement général du Super 14
Class. Club Pts J G N P B pp pc +-
1. Wellington Hurricanes 34 10 7 0 3 6 290 208 82
2. Waikato Chiefs 31 9 6 0 3 7 257 174 83
3. Natal Sharks 31 10 7 0 3 3 221 181 40
4. Auckland Blues 30 10 5 0 5 10 284 272 12
5. Northerm Bulls 29 9 6 0 3 5 217 169 48
6. Western Force 28 10 5 1 4 6 242 190 52
7. NSW Waratahs 28 10 6 0 4 4 169 157 12
8. ACT Brumbies 27 10 6 0 4 3 215 267 -52
9. Canterbury Crusaders 26 9 5 1 3 4 139 133 6
10. Otago Highlanders 23 10 4 0 6 7 189 186 3
11. Western Stormers 19 10 3 0 7 7 168 175 -7
12. Golden Lions 19 10 3 0 7 7 214 327 -113
13. Queensland Reds 16 10 3 0 7 4 205 259 -54
14. Central Cheetahs 7 9 1 0 8 3 141 253 -112
Source : Wikinews
Notes

Source

  • Page Rugby à XV de Wikinews Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.