Coupe du monde de ski acrobatique : deux Canadiens sur le podium de l'épreuve de bosses
Apparence
Publié le 1er février 2013
Ce jeudi, le Canadien Mikael Kingsbury a remporté l'épreuve de bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique qui se déroule à Deer Valley aux États-Unis. Il s'agit de sa 4e victoire de la saison et de son 19e podium consécutif. Bien que le Canadien Alex Bilodeau ait effectué une descente plus rapide, il a eu quelques accrocs qui ont sûrement donné la victoire à Kingsbury, le relayant à la deuxième place du podium. La médaille de bronze est allée à l'Américain Patrick Deneen.
Du côté féminin, les trois marches du podium sont allées aux Américaines.
Résultats masculins
[modifier | modifier le wikicode]| Position | Nationalité | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Kingsbury | 25.78 | |
| 2 | Alex Bilodeau | 25.60 | |
| 3 | Patrick Deneen | 25.07 | |
| 4 | Sho Endo | 24.13 | |
| 5 | Philippe Marquis | 21.97 | |
| 6 | Alexandr Smyshlayaev | 20.53 | |
| 7 | Dylan Walczyk | 23.58 | |
| 8 | Andrey Volkov | 23.09 | |
| 9 | Simon Pouliot-Cavanagh | 22.67 | |
| 10 | Matt Graham | 22.53 |
Résultats féminins
[modifier | modifier le wikicode]| Position | Nationalité | Nom | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Kearny | 25.54 | |
| 2 | Heather McPhie | 23.85 | |
| 3 | Eliza Outtrim | 23.47 | |
| 4 | Miki Ito | 23.41 | |
| 5 | Arisa Murata | 21.32 | |
| 6 | Yulia Galysheva | 16.74 | |
| 7 | Audrey Robichaud | 22.99 | |
| 8 | Justine Dufou-Lapointe | 22.95 | |
| 9 | Aiko Uemura | 22.54 | |
| 10 | Britteny Cox | 22.22 |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – « Kingsbury imperturbable ». Radio-Canada, 31 janvier 2013.
- ((en)) – « Official Results (Men's Mogul) ». Fédération internationale de ski, 31 janvier 2013.
- ((en)) – « Official Results (Ladies' Mogul) ». Fédération internationale de ski, 31 janvier 2013.
- Pages
« États-Unis »
« Canada »
« Sport » de Wikinews.
