Championnat d'Espagne de football 2021-2022 : les résultats de la dix-septième journée
Apparence

Voir aussi
- Football : le Real Madrid se met en danger après son faux pas à Osasuna
- Football : le Barça s'impose largement contre Valence et se rapproche de l'Atlético
- Football : le Real Madrid renverse Las Palmas et prend la tête du championnat
- Football : le Barça perd de précieux points face à Getafe
- Football: Vinicius Junior élu meilleur joueur Fifa de l'année
Articles sur Wikipédia
Publié le 15 décembre 2021
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dix-septième journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]404 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,42 buts par rencontre sur un total de 167.
| Palmarès | Club | Buts | Class. |
|---|---|---|---|
| Meilleure attaque | Real Madrid | 39 | 1 |
| Plus mauvaise attaque | Getafe CF | 11 | 19 |
| Meilleure défense | Séville FC | 11 | 2 |
| Plus mauvaise défense | Levante UD | 32 | 20 |
| Meilleure différence de buts | Real Madrid | 24 | 1 |
| Plus mauvaise différence de buts | Cádiz CF, Levante UD | -16 | 18, 20 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]| Résultats complets de la 17ème journée | ||
|---|---|---|
| RCD Majorque | 0 - 0 | RC Celta de Vigo |
| Espanyol de Barcelone | 4 - 3 | Levante UD |
| Deportivo Alavés | 1 - 1 | Getafe CF |
| Valence CF | 2 - 1 | Elche CF |
| Athletic Bilbao | 0 - 1 | Séville FC |
| Villarreal CF | 2 - 0 | Rayo Vallecano |
| CA Osasuna | 2 - 2 | FC Barcelone |
| Réal Betis | 4 - 0 | Real Sociedad |
| Real Madrid | 2 - 0 | Atlético Madrid |
| Cádiz CF | 1 - 1 | Grenade CF |
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
| 1. | Real Madrid | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0 |
| 2. | Séville FC | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0 |
| 3. | Réal Betis | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 |
| 4. | Atlético Madrid | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0 |
| 5. | Real Sociedad | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 6. | Rayo Vallecano | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 |
| 7. | Valence CF | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 8. | FC Barcelone | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0 |
| 9. | Espanyol de Barcelone | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 10. | CA Osasuna | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 | 21 | -4 | 0 |
| 11. | Athletic Bilbao | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 12. | RCD Majorque | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 16 | 23 | -7 | 0 |
| 13. | Villarreal CF | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 14. | RC Celta de Vigo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 | 21 | -4 | 0 |
| 15. | Grenade CF | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 17 | 24 | -7 | 0 |
| 16. | Elche CF | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 16 | 24 | -8 | 0 |
| 17. | Deportivo Alavés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 13 | 22 | -9 | 0 |
| 18. | Cádiz CF | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 0 | 15 | 31 | -16 | 0 |
| 19. | Getafe CF | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 |
| 20. | Levante UD | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 16 | 32 | -16 | 0 |
| Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2021-2022 | Suivi par |
| Seizième journée | Dix-septième journée | Dix-huitième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 15 décembre 2021.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 15 décembre 2021.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 15 décembre 2021.
Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.
