Championnat d'Espagne de football 2019-2020 : les résultats de la dixième journée
Apparence

Voir aussi
- Football : le Real Madrid se met en danger après son faux pas à Osasuna
- Football : le Barça s'impose largement contre Valence et se rapproche de l'Atlético
- Football : le Real Madrid renverse Las Palmas et prend la tête du championnat
- Football : le Barça perd de précieux points face à Getafe
- Football: Vinicius Junior élu meilleur joueur Fifa de l'année
Articles sur Wikipédia
Publié le 29 octobre 2019
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dixième journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]238 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,4 buts par rencontre sur un total de 99.
| Palmarès | Club | Buts | Class. |
|---|---|---|---|
| Meilleure attaque | Villarreal CF | 24 | 7 |
| Plus mauvaise attaque | RC Celta de Vigo, Espanyol Barcelone, CD Leganés | 4 | 17, 19, 20 |
| Meilleure défense | Atlético Madrid | 5 | 4 |
| Plus mauvaise défense | Réal Betis | 20 | 18 |
| Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 13 | 2 |
| Plus mauvaise différence de buts | Espanyol Barcelone | -10 | 19 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]| Résultats complets de la 10ème journée | ||
|---|---|---|
| FC Barcelone | Reporté | Real Madrid |
| Villarreal CF | 4 - 1 | Deportivo Alavés |
| CD Leganés | 1 - 0 | RCD Majorque |
| Real Valladolid | 2 - 0 | SD Eibar |
| Atlético Madrid | 2 - 0 | Athletic Bilbao |
| RC Celta de Vigo | 0 - 1 | Real Sociedad |
| Grenade CF | 1 - 0 | Réal Betis |
| Levante UD | 0 - 1 | Espanyol Barcelone |
| Séville FC | 2 - 0 | Getafe CF |
| CA Osasuna | 3 - 1 | Valence CF |
| Classement général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
| 1. | Grenade CF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 2. | FC Barcelone | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0 |
| 3. | Real Sociedad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 4. | Atlético Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 5. | Séville FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 6. | Real Madrid | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 |
| 7. | Villarreal CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0 |
| 8. | Real Valladolid | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 9. | CA Osasuna | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 10. | Athletic Bilbao | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 11. | Getafe CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 12. | Valence CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 13. | Levante UD | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 |
| 14. | Deportivo Alavés | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| 15. | RCD Majorque | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 16. | SD Eibar | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 |
| 17. | RC Celta de Vigo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 18. | Réal Betis | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0 |
| 19. | Espanyol Barcelone | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| 20. | CD Leganés | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2019-2020 | Suivi par |
| Neuvième journée | Dixième journée | Onzième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 29 octobre 2019.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 29 octobre 2019.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 29 octobre 2019.
Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.
