Wikinews:Indicateurs économiques

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Actualiser

[modifier] Bourse

samedi 12 décembre 2009, 00:00 UTC
Amérique
États-Unis 2 190,31 Pérdida 0,55 Pérdida 0,03%
États-Unis 1 106,41 Ganancia 4,06 Ganancia 0,37%
Canada 11 423,93 Pérdida 40,64 Pérdida 0,35%
Mexique 31 901,69 Pérdida 14,91 Pérdida 0,05%
Argentine 2 177,630 Pérdida 1,970 Pérdida 0,09%
Brésil 69 267,4688 Ganancia 539,18 Ganancia 0,78%
Europe
Royaume-Uni 5 261,57 Ganancia 17,20 Ganancia 0,33%
Allemagne 5 756,29 Ganancia 47,27 Ganancia 0,83%
France 3 803,72 Ganancia 5,34 Ganancia 0,14%
Suisse 6 411,58 Ganancia 0,94 Ganancia 0,01%
Pays-Bas 320,14 Ganancia 2,45 Ganancia 0,77%
Belgique 2 487,38 Ganancia 3,79 Ganancia 0,15%
Italie 0 Igual 0,0000 Igual 0,00%
Espagne 11 616,00 Ganancia 21,30 Ganancia 0,18%
Asie-Océanie
Australie 4 651,40 Ganancia 28,50 Ganancia 0,62%
Japon 10 107,87 Ganancia 245,05 Ganancia 2,48%
Hong Kong 21 902,11 Ganancia 202,07 Ganancia 0,93%
Chine 3 247,32 Pérdida 6,95 Pérdida 0,21%

Les données sont mises à jour toutes les 30 minutes. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant l'actualisation des données, sa précision ou tout autre usage pour laquelle elle pourrait être utilisée. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.

[modifier] Taux de change (en euros)

vendredi 11 décembre 2009 à 17:00 UTC
Monnaie Pays 1€ =
Australie 1,6076
États-Unis d'Amérique 1,4757
Japon 131,13
Royaume-Uni 0,90515
Suisse 1,5125
Brésil 2,5846
Chine 10,0755
Mexique 19,0144
Hong Kong 11,4373

La mise à jour de ce tableau est effective une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant l'actualisation des données, sa précision ou tout autre usage pour laquelle elle pourrait être utilisée. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.

[modifier] Sources

Autres langues