Wikinews:Indicateurs économiques
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
[modifier] Bourse
| samedi 12 décembre 2009, 00:00 UTC | ||||
| Amérique | ||||
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2 190,31 | |||
| États-Unis | 1 106,41 | |||
| Canada | 11 423,93 | |||
| Mexique | 31 901,69 | |||
| Argentine | 2 177,630 | |||
| Brésil | 69 267,4688 | |||
| Europe | ||||
| Royaume-Uni | 5 261,57 | |||
| Allemagne | 5 756,29 | |||
| France | 3 803,72 | |||
| Suisse | 6 411,58 | |||
| Pays-Bas | 320,14 | |||
| Belgique | 2 487,38 | |||
| Italie | 0 | |||
| Espagne | 11 616,00 | |||
| Asie-Océanie | ||||
| Australie | 4 651,40 | |||
| Japon | 10 107,87 | |||
| Hong Kong | 21 902,11 | |||
| Chine | 3 247,32 | |||
Les données sont mises à jour toutes les 30 minutes. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant l'actualisation des données, sa précision ou tout autre usage pour laquelle elle pourrait être utilisée. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
[modifier] Taux de change (en euros)
| vendredi 11 décembre 2009 à 17:00 UTC | ||||
| Monnaie | Pays | 1€ = | ||
|---|---|---|---|---|
| Australie | 1,6076 | |||
| États-Unis d'Amérique | 1,4757 | |||
| Japon | 131,13 | |||
| Royaume-Uni | 0,90515 | |||
| Suisse | 1,5125 | |||
| Brésil | 2,5846 | |||
| Chine | 10,0755 | |||
| Mexique | 19,0144 | |||
| Hong Kong | 11,4373 | |||
La mise à jour de ce tableau est effective une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant l'actualisation des données, sa précision ou tout autre usage pour laquelle elle pourrait être utilisée. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
[modifier] Sources
- Page « Économie et affaires » de Wikinews. L'actualité économique dans le monde.