Ligue de hockey de l'Ouest : résultats du mercredi 28 octobre
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
29 octobre 2009. – Ce mercredi, 6 matchs de la ligue de hockey de l'Ouest (LHOu) se déroulaient.
| Résultats du 28 octobre 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe gagnante | Équipe perdante | Pointage final | |||||||||
| Oil Kings d'Edmonton | Thunderbirds de Seattle | 7 - 1 | |||||||||
| Silvertips d'Everett | Ice de Kootenay | 4 - 1 | |||||||||
| Raiders de Prince Albert | Tigers de Medicine Hat | 6 - 0 | |||||||||
| Bruins de Chilliwack | Americans de Tri-City | 5 - 2 | |||||||||
| Rockets de Kelowna | Hitmen de Calgary | 4 - 1 | |||||||||
| Wheat Kings de Brandon | Chiefs de Spokane | 5 - 4 | |||||||||
Sources [modifier]
- ((en)) – « WHL ». Site officiel de la ligue de hockey de l'Ouest, 28 octobre 2009.
- Pages
« Hockey sur glace »
« Canada »- de Wikinews.