Fichier:Flag of Argentina.svg
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Flag_of_Argentina.svg (Fichier SVG, résolution de 784 × 504 pixels, taille : 3 Kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
| Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 2 mars 2009 à 21:14 | 784×504 (3 Kio) | Kved | (Reverted to version as of 15:08, 26 May 2008) | |
| 2 mars 2009 à 20:49 | 467×300 (67 Kio) | Hambrientino | (Reverted to version as of 05:56, 1 October 2005) | ||
| 2 mars 2009 à 20:36 | Pas de miniature | (3 Kio) | Hambrientino | (Reverted to version as of 03:19, 16 September 2007) | |
| 2 mars 2009 à 20:35 | Pas de miniature | (3 Kio) | Hambrientino | (Fixed the sun) | |
| 26 mai 2008 à 15:08 | 784×504 (3 Kio) | TigerTjäder | (Missed xlink namespace declaration.) | ||
| 16 septembre 2007 à 03:19 | 784×504 (3 Kio) | TigerTjäder | (Fixed the sun.) | ||
| 7 janvier 2007 à 16:36 | 980×630 (3 Kio) | Pumbaa80 | (manually recoded) | ||
| 3 février 2006 à 00:04 | 6 339×4 075 (113 Kio) | Reisio | (switch to 9:14 ratio) | ||
| 31 janvier 2006 à 22:58 | 6 520×4 075 (106 Kio) | Reisio | (remake, sun & web colors from http://www.manuelbelgrano.gov.ar/bandera_colores.htm, ratio 1.6 (15:24)) | ||
| 31 janvier 2006 à 21:06 | 467×300 (50 Kio) | Reisio | (use web colors from http://www.manuelbelgrano.gov.ar/bandera_colores.htm (see talk)) | ||
| 30 janvier 2006 à 01:34 | 467×300 (50 Kio) | Reisio | (Reverted to earlier revision) | ||
| 6 novembre 2005 à 11:05 | 467×300 (72 Kio) | Barcex | |||
| 21 octobre 2005 à 23:01 | 467×300 (50 Kio) | Zscout370 | (Cloned a few things. I am working to compress and clone more for the flag.) | ||
| 1 octobre 2005 à 06:03 | 467×300 (67 Kio) | Zscout370 | (Trying my hand at the image again, seeing if I could cut down on the file size.) | ||
| 1 octobre 2005 à 05:56 | 467×300 (67 Kio) | Zscout370 | (I changed the ratio of the image to 9:14, also to 300 pixels. There is a debate about the colors, so I could provide sources soon. But I own several Argentine flags, but the blue is differnet than what we have here.) | ||
| 28 septembre 2005 à 23:41 | 772×496 (58 Kio) | Dbenbenn | (correct shade of blue, flag ratio, and position and size of sun from w:flag of Argentina) | ||
| 27 septembre 2005 à 14:15 | 992×496 (59 Kio) | Dbenbenn | (from http://openclipart.org/clipart/signs_and_symbols/argentina.svg by Sigge Kotliar, PD) |
Utilisations du fichier
Les 27 pages suivantes utilisent ce fichier :
- Catégorie:Argentine
- Wikinews:Modèles/Pays
- Wikinews:Modèles/Liste complète
- Utilisateur:Chaps the idol
- Internationaux de France de Roland-Garros 2007 : 1ère journée
- Modèle:Argentine
- Internationaux de France de Roland-Garros 2007 : 2ème journée
- Internationaux de France de Roland-Garros 2007 : 3ème journée
- Rugby à XV : présentation de la Coupe du monde 2007
- Coupe du Monde de rugby 2007 : Argentine 33 - 3 Géorgie
- Football féminin : Présentation de la Coupe du Monde 2007
- Coupe du Monde de rugby 2007 : Irlande 14 - 10 Géorgie
- Coupe du Monde de rugby 2007 : la France se relance contre la Namibie
- Coupe du Monde de rugby 2007 : la France se rassure face à l'Irlande
- Coupe du Monde de rugby 2007 : Argentine 63 - 3 Namibie
- Coupe du Monde de rugby 2007 : Géorgie 30 - 0 Namibie
- Coupe du Monde de rugby 2007 : France 64 - 7 Géorgie
- Coupe du Monde de rugby 2007 : Argentine 30 - 15 Irlande
- Coupe du Monde de rugby 2007 : l'Argentine se qualifie pour la première fois en demi-finale
- Coupe du Monde de rugby 2007 : l'Afrique du Sud rencontrera l'Angleterre en finale
- Football : Kaká reçoit le Ballon d'or 2007
- Tests matchs 2009 : les résultats au 15 novembre 2009
- Modèle:Pays rugby hémisphère sud
- Test match 2009 : la France large vainqueur des Samoa, chute de l'Angleterre contre les All Blacks
- Test match 2009 : les résultats de la quatrième journée de la tournée d'automne
- Lionel Messi remporte le Ballon d'or 2009
- Football : Mateja Kezman désigné Ballon de plomb 2009