Championnat de NBA 2009-2010 : résultats du 13 janvier
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
14 janvier 2010. – Voici les résultats des matchs du championnat de NBA de basket-ball, disputé lors de la journée du 13 janvier 2010.
Résultats [modifier]
| Résultats complets de la journée | ||
|---|---|---|
| Maison | Score | Visiteur |
| Hawks d'Atlanta | 94 - 82 | Wizards de Washington |
| Pacers de l'Indiana | 122 - 114 | Suns de Phoenix |
| 76ers de Philadelphie | 92 - 93 | Knicks de New York |
| Nets du New Jersey | 87 - 111 | Celtics de Boston |
| Hornets de la Nouvelle-Orléans | 108 - 94 | Clippers de Los Angeles |
| Spurs de San Antonio | 108 - 109 | Thunder d'Oklahoma City |
| Maverick de Dallas | 95 - 100 | Lakers de Los Angeles |
| Rockets de Houston | 120 - 114 | Timberwolves du Minnsota |
| Nuggets de Denver | 115 - 97 | Magic d'Orlando |
| Trail Blazers de Portland | 120 - 108 | Bucks de Milwaukee |
| Warriors du Golden State | 102 - 115 | Heats de Miami |
Source [modifier]
- ((fr)) – nba.com, « JANUARY 13, 2010 ». NBA, 14 janvier 2010.
- Page
« Basket-ball »- de Wikinews.