Championnat d'Angleterre du Premiership de Rugby 2009-2010 : les résultats de la septième journée (fin)
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
1er novembre 2009. – En ce dimanche, le championnat d'Angleterre de rugby à XV joue ses deux derniers matchs de la septième journée. La sensation du jour a été la victoire — et la première de la saison — de la lanterne rouge London Wasps sur le terrain des London Wasps, troisièmes au classement général.
| Résultats complets de la 7ème journée de Premiership | ||
|---|---|---|
| London Wasps[1] | 9 - 15 | Leeds Carnegie |
| Newcastle Falcons | 14 - 3 | Worcester Rugby |
Source : Wikinews
| Classement général du Premiership d'Angleterre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
| 1. | Saracens | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133 | 96 | 37 |
| 2. | London Irish | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 176 | 80 | 96 |
| 3. | London Wasps | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 146 | 97 | 49 |
| 4. | Leicester Tigers | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 122 | 97 | 25 |
| 5. | Northampton Saints | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 144 | 125 | 19 |
| 6. | Newcastle Falcons | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 104 | 98 | 6 |
| 7. | Sale Sharks | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 113 | 132 | -19 |
| 8. | Harlequins Rugby League | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 98 | 122 | -24 |
| 9. | Worcester Rugby | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 110 | 127 | -17 |
| 10. | Gloucester RFC | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 119 | 164 | -45 |
| 11. | Bath Rugby | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 103 | 125 | -22 |
| 12. | Leeds Carnegie | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 73 | 178 | -105 |
Notes
- ↑ Obtient le point du bonus défensif.
Source
- ((en)) – « Table ». Guinness Premiership, 1er novembre 2009.
- ((en)) – « Fixtures & results ». Guinness Premiership, 1er novembre 2009.
|
|